PPQ:Colorful Egg Hunt
Jump to navigation
Jump to search
| Colorful Egg Hunt | |
|---|---|
| カラフルたまごハント | |
![]() Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2024/04/02 15:00~2024/04/09 23:59 |
| Event Type | Hunting Event |
Levels
See Category:PPQ:Hunting Events for general information on Hunting Events.
| Difficulty | Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | ||||||
| Stamina | 15 | 20 | 30 | 100 | ||
| No. of Stages | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Coins | 300 | 500 | 1000 | 4000 | ||
| TP | 40 | 70 | 85 | 200 | ||
| User EXP | 1050 | 1500 | 2400 | 8000 | ||
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hunting Item Drops |
12, 19, 20, 21 | 24, 25, 26 | 38, 39, 40 | 124~144, 210 [+]
124, 126, 128, 129, 131, 132, 134, 136, 137, 139, 141, 142, 144, 210
| ||
| Enemy Profile | ||||||
| Boss | [★6] Natalie |
[★6] Big Carro-chan |
[★6] Rabbit Marvett |
[★6] Charmy Suketoudara | ||
Rewards
By Rewards Exchange
- Available until 2024/04/13 23:59
| Rewards | Cost | Limit | ||
|---|---|---|---|---|
| Reward Character | ||||
| [★6] Charmy Suketoudara ×1 | 300 | Once only | ||
| [WS] Charmy Suketoudara ×1 | 1000 | 2 times | ||
| [WS] Charmy Suketoudara ×1 | 2000 | 2 times | ||
| [WS] Charmy Suketoudara ×1 | 3500 | Once only | ||
| Ticket | ||||
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Spring Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 |
2500 | 3 times | ||
| Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 |
500 | 10 times | ||
| Event-exclusive Character Ticket ×1 | 100 | 300 times | ||
| Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | 500 | 3 times | ||
| Sir Wilde | ||||
| Yellow Sir Wilde Statue ×1 | 1000 | 50 times | ||
| Sir Wilde (50) (all colors) ×1 | 5000 | Once per color | ||
| Sir Wilde (40) (all colors) ×1 | 1500 | Once per color | ||
| Sir Wilde (30) (all colors) ×1 | 300 | Once per color | ||
| Transformation Items | ||||
| [★6] 100-point Test (all colors) ×1 | 300 | 5 times per color | ||
| [★6] Grimoire (all colors) ×1 | 300 | 5 times per color | ||
| [★5] Grimoire (all colors) ×1 | 200 | 5 times per color | ||
| Books of Secrets | ||||
| [★5] Purple Book of Secrets ×1 | 800 | 5 times | ||
| [★5] Purple Book of Secrets ×1 | 1200 | 5 times | ||
| [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 400 | 5 times | ||
| [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 800 | 5 times | ||
| [★5] Red Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | ||
| [★5] Blue Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | ||
| [★5] Green Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | ||
| [★4] Purple Book of Secrets ×1 | 350 | 10 times | ||
| [★4] Yellow Book of Secrets ×1 | 250 | 10 times | ||
| [★4] Red Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
| [★4] Blue Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
| [★4] Green Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
| [★3] Purple Book of Secrets ×1 | 200 | 10 times | ||
| [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
| [★3] Red Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | ||
| [★3] Blue Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | ||
| [★3] Green Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | ||
| PuyoVeggies | ||||
| Power Strawberry ×10 | 100 | 100 times | ||
| Power Strawberry ×10 | 200 | 100 times | ||
| Healing Eggplant ×10 | 100 | 100 times | ||
| Healing Eggplant ×10 | 200 | 100 times | ||
| Endurance Asparagus ×10 | 100 | 100 times | ||
| Endurance Asparagus ×10 | 200 | 100 times | ||
| Thief's Banana ×1 | 200 | 100 times | ||
| Master's Truffle ×1 | 300 | 100 times | ||
| Growth Materials | ||||
| [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | 50 | 50 times per color | ||
| [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 20 | 50 times per color | ||
| [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 10 | 50 times per color | ||
Support Special Effects
Colorful Egg Drop
カラフルたまごドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Characters | Special Effect Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |||
| Rabbit Marvett | ★7 | ★6 | |||||
| Charmy Suketoudara | ★7 | ★6 | |||||
| Neptunian Rebecca | ★7 | ★6 | |||||
| Even Stranger Klug | ★7 | ★6 | |||||
| Steam City Risukuma | ★7 | ★6 | |||||
| Space☆Ecolo | ★7 | ★6 | |||||
| Masked Satan | ★7 | ★6 | |||||
| Kitty Ringo | ★7 | ★6 | |||||
| Kitty Strange Klug | ★7 | ★6 | |||||
| Kitty Arle | ★7 | ★6 | |||||
| Kitty Sig | ★7 | ★6 | |||||
| Kitty Ally | ★7 | ★6 | |||||
| Missionary Risukuma | ★7 | ★6 | |||||
| Kitty Raffina | ★7 | ★6 | |||||
| Dancing Star Suketoudara | ★7 | ★6 | |||||
| Kitty Witch | ★7 | ★6 | |||||
| King of Ocean Prince | ★7 | ★6 | |||||
| Amitie ver. PuyoTouch | ★7 | ★6 | |||||
| Arle ver. PuyoTouch | ★7 | ★6 | |||||
| Ringo ver. PuyoTouch | ★7 | ★6 | |||||
Event Flavor Text
Medium pre-boss
| |
春のうさぎ祭りに
ようこそ~♪ いっしょに 踊り明かしましょ~! TL: Martin Welcome to the Spring Bunny Festival~♪ Let's all dance until the sun comes up~! | |
Medium results
| |
お花とたまごに囲まれて、
あなたとダンスできるなんて ユメみたい♪ えへへ… TL: Martin Being able to dance with you, surrounded by all these eggs and flowers, feels like a dream come true!♪ Ehehe... | |
Hot pre-boss
| |
うさぎのキャロちゃんに
カンペキになりきるには、 うさぎについて学ばないと… TL: Martin In order to truly embody what Carro-chan is, I must learn all I can about bunny rabbits... | |
Hot results
| |
うさぎ、ふわふわ…
この子たちから学ぶこと、 まだまだありそう…かも TL: Martin Bunnies are... fluffy... It seems that... It seems I have much to learn from rabbits... I think. | |
Spicy pre-boss
| |
うさぎのお祭りなのに
どうしてたまごが? …あ、 いい案が浮かびそうっス! TL: Martin Thought this was a bunny festival or somethin'- what's with the eggs? ...Hold up, that gave me a blast of inspiration! | |
Spicy results
| |
たまごを割ったら、中から
新作小説のアイデアが… なんてこと、ないっスかね~ TL: Martin Maybe crackin' open one of these eggs'll hatch up an idea for a brand-new novel of mine... but that's wishful thinking, ain't it~ | |
Super Spicy pre-boss
| |
オレ様のユメかわダンスを
おひろめするのに ぴったりの祭りだなァ! TL: Martin This is tha' fisher-perfect festival scene to go on and debut my dreamy-cute dance! | |
Super Spicy results
| |
見てくれ、オレ様の
ほとばしるカワイさを! チャーミーだろォ? TL: Martin Reel in your eyes, folks, and cast 'em on my unbeatably cute dance! Charmy, ain't it!? | |
| ||||||||||||||
