PPQ:Pumpkin Cookie Hunt
Jump to navigation
Jump to search
Pumpkin Cookie Hunt | |
---|---|
かぼちゃクッキーハント | |
Opening Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2024/10/01 15:00~2024/10/08 23:59 |
Event Type | Hunting Event |
Levels
See Category:PPQ:Hunting Events for general information on Hunting Events.
Difficulty | Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
General Stats | ||||||
Stamina | 15 | 20 | 30 | 100 | ||
No. of Stages | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Coins | 300 | 500 | 1000 | 4000 | ||
TP | 40 | 70 | 85 | 200 | ||
User EXP | 1050 | 1500 | 2400 | 8000 | ||
Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hunting Item Drops |
10~17 | 19~23 | 34~36 | 270~322 | ||
Enemy Profile | ||||||
Boss | [★6] Alluring Lilim ___ ___ |
[★6] Dusklight Deena ___ ___ |
[★6] Twilight Lulisia ___ ___ |
[★6] Uncanny Lamia ___ ___ |
Rewards
By Rewards Exchange
- Available until 2024/10/12 23:59
Rewards | Cost | Limit | ||
---|---|---|---|---|
Reward Character | ||||
[★6] Uncanny Lamia ×1 | 1000 | Once only | ||
[WS] Uncanny Lamia ×1 | 1500 | 2 times | ||
[WS] Uncanny Lamia ×1 | 2500 | 2 times | ||
[WS] Uncanny Lamia ×1 | 3500 | Once only | ||
[★3] Uncanny Lemres ×1 | 500 | Once only | ||
[★4] Kabocha Pumpkin ×1 | 500 | 8 times | ||
[★5] Pumpkin Cake ×1 | 500 | Once only | ||
[★6] Candy Basket ×1 | 500 | 5 times | ||
[★4] Uncanny Lidelle ×1 | 500 | Once only | ||
[★5] Pumpkin Candy ×1 | 500 | 9 times | ||
[★6] Pumpkin Basket ×1 | 500 | Once only | ||
[★4] Uncanny Dalida ×1 | 500 | Once only | ||
[★5] Pumpbunny Slippers ×1 | 500 | 9 times | ||
[★6] Batty Flask ×1 | 500 | Once only | ||
[★4] Uncanny Byakko ×1 | 500 | Once only | ||
[★5] Surprise Candy Set ×1 | 500 | 9 times | ||
[★6] Halloween Hat (Yellow) ×1 | 500 | Once only | ||
[★6] Halloween Hat (Green) ×1 | 500 | 5 times | ||
Ticket | ||||
Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
3000 | 3 times | ||
Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
500 | 10 times | ||
Event-exclusive Character Ticket ×1 | 100 | 200 times | ||
Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | 500 | 3 times | ||
Sir Wilde | ||||
Red Sir Wilde Statue ×1 | 1000 | 25 times | ||
Red Sir Wilde Statue ×1 | 2000 | 25 times | ||
Sir Wilde (50) (all colors) ×1 | 5000 | Once per color | ||
Sir Wilde (40) (all colors) ×1 | 1500 | 3 times per color | ||
Sir Wilde (30) (all colors) ×1 | 300 | 3 times per color | ||
Transformation Items | ||||
[★6] 100-point Test (all colors) ×1 | 300 | 5 times per color | ||
[★6] Grimoire (all colors) ×1 | 300 | 5 times per color | ||
[★5] Grimoire (all colors) ×1 | 200 | 5 times per color | ||
Books of Secrets | ||||
[★5] Purple Book of Secrets ×1 | 800 | 5 times | ||
[★5] Purple Book of Secrets ×1 | 1200 | 5 times | ||
[★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 400 | 5 times | ||
[★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 800 | 5 times | ||
[★5] Red Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | ||
[★5] Blue Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | ||
[★5] Green Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | ||
[★4] Purple Book of Secrets ×1 | 350 | 10 times | ||
[★4] Yellow Book of Secrets ×1 | 250 | 10 times | ||
[★4] Red Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
[★4] Blue Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
[★4] Green Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
[★3] Purple Book of Secrets ×1 | 200 | 10 times | ||
[★3] Yellow Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
[★3] Red Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | ||
[★3] Blue Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | ||
[★3] Green Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | ||
PuyoVeggies | ||||
Power Strawberry ×10 | 100 | 100 times | ||
Power Strawberry ×10 | 200 | 100 times | ||
Healing Eggplant ×10 | 100 | 100 times | ||
Healing Eggplant ×10 | 200 | 100 times | ||
Endurance Asparagus ×10 | 100 | 100 times | ||
Endurance Asparagus ×10 | 200 | 100 times | ||
Thief's Banana ×1 | 200 | 100 times | ||
Master's Truffle ×1 | 300 | 100 times | ||
Growth Materials | ||||
[★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | 50 | 50 times per color | ||
[★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 20 | 50 times per color | ||
[★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 10 | 50 times per color |
Support Special Effects
EVENT
|
Pumpkin Cookie Drop
かぼちゃクッキードロップ
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Activation: Set card in quest deck and play in Pumpkin Cookie Hunt Effect: Drop number increase at quest clear 発動条件:クエストデッキにセットしてかぼちゃクッキーハントに挑戦
効果:クエストクリア時にドロップ数が増加
|
Characters | Special Effect Level | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |||
Twilight Lulisia | ★7 | ★6 | |||||
Uncanny Lamia | ★7 | ★6 | |||||
Dusklight Deena | ★7 | ★6 | |||||
Mischievous Zenon | ★7 | ★5~6 | |||||
Horror Night Nero | ★7 | ★6 | |||||
Ghost Guardsman Hartmann | ★7 | ★6 | |||||
Curtain Call Serilly | ★7 | ★5~6 | |||||
Kikimora ver. HW | ★7 | ★6 | |||||
Series | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
Halloween Devil Series | ★7 | ★4~6 | |||||
Halloween Heavy Infantry Series | ★7 | ★4~6 | |||||
Ghost Lolita Series | ★7 | ★4~6 | |||||
Halloween Hell Prince Series | ★7 | ★4~6 | |||||
Pumpkin Kingdom Series | ★7 | ★5~6 |
Event Flavor Text
Medium pre-boss
| ||
こんな夜にアタシに
挑戦するなんて… 後悔しても知らないから! |
missing translation
|
Medium results
| ||
アタシのみわく的な
スマイルでぱたんきゅー させるハズだったのに~! |
missing translation
|
Hot pre-boss
| ||
え? ぶよ勝負するの?
まーいいケド ささっと終わらせちゃおー |
missing translation
|
Hot results
| ||
このノリでもう一回
ぶよ勝負しようよ! 勝ち逃げなんてダーメ♪ |
missing translation
|
Spicy pre-boss
| ||
今夜の私はワル〜い魔女よ
どうワルいのかは…… これから考えるわ |
missing translation
|
Spicy results
| ||
「ぜったいに覚えてろ〜」
…ワル〜い魔女って、 こんなかんじかしら? |
missing translation
|
Super Spicy pre-boss
| ||
がおーっ! …じゃなくて
がるるるーっ? …どっちでも いっか、おかしちょうだい♪ |
missing translation
|
Super Spicy results
| ||
ええ~、おかしのおかわり
持ってないの? じゃあ いっしょに探しに行こ! |
missing translation
|
|