PPQ:Summer Memory Hunt
Jump to navigation
Jump to search
Summer Memory Hunt | |
---|---|
夏の思い出ハント | |
Opening Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2024/08/06 15:00~2024/08/13 23:59 |
Event Type | Hunting Event |
Levels
See Category:PPQ:Hunting Events for general information on Hunting Events.
Difficulty | Medium 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 |
Super Spicy 超激辛 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
General Stats | ||||||
Stamina | 15 | 20 | 30 | 100 | ||
No. of Stages | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
Coins | 300 | 500 | 1000 | 4000 | ||
TP | 40 | 70 | 85 | 200 | ||
User EXP | 1050 | 1500 | 2400 | 8000 | ||
Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Hunting Item Drops |
10~17 | 19~23 | 34~36 | 270~322 | ||
Enemy Profile | ||||||
Boss | [★6] Summery Ringo ___ ___ |
[★6] Sea Skyline Klug ___ ___ |
[★6] Summer Sunshine Roco ___ ___ |
[★6] Frozen Treat Maia ___ ___ |
Rewards
By Rewards Exchange
- Available until 2024/08/17 23:59
Rewards | Cost | Limit | ||
---|---|---|---|---|
Reward Character | ||||
[★6] Frozen Treat Maia ×1 | 1000 | Once only | ||
[WS] Frozen Treat Maia ×1 | 1500 | 2 times | ||
[WS] Frozen Treat Maia ×1 | 2500 | 2 times | ||
[WS] Frozen Treat Maia ×1 | 3500 | Once only | ||
[★6] Miracle Quizshow Satan-sama ×1 | 5000 | Once only | ||
[WS] Miracle Quizshow Satan-sama ×1 | 7000 | Once only | ||
[WS] Miracle Quizshow Satan-sama ×1 | 10,000 | Once only | ||
[WS] Miracle Quizshow Satan-sama ×1 | 15,000 | Once only | ||
[WS] Miracle Quizshow Satan-sama ×1 | 23,000 | Once only | ||
[WS] Miracle Quizshow Satan-sama ×1 | 30,000 | Once only | ||
Ticket | ||||
Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
3000 | 3 times | ||
Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
500 | 10 times | ||
Event-exclusive Character Ticket ×1 | 100 | 300 times | ||
Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | 500 | 3 times | ||
Sir Wilde | ||||
Yellow Sir Wilde Statue ×1 | 1000 | 25 times | ||
Yellow Sir Wilde Statue ×1 | 2000 | 25 times | ||
Sir Wilde (50) (all colors) ×1 | 5000 | Once per color | ||
Sir Wilde (40) (all colors) ×1 | 1500 | 3 times per color | ||
Sir Wilde (30) (all colors) ×1 | 300 | 3 times per color | ||
Transformation Items | ||||
[★6] 100-point Test (all colors) ×1 | 300 | 5 times per color | ||
[★6] Grimoire (all colors) ×1 | 300 | 5 times per color | ||
[★5] Grimoire (all colors) ×1 | 200 | 5 times per color | ||
Books of Secrets | ||||
[★5] Purple Book of Secrets ×1 | 800 | 5 times | ||
[★5] Purple Book of Secrets ×1 | 1200 | 5 times | ||
[★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 400 | 5 times | ||
[★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 800 | 5 times | ||
[★5] Red Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | ||
[★5] Blue Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | ||
[★5] Green Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | ||
[★4] Purple Book of Secrets ×1 | 350 | 10 times | ||
[★4] Yellow Book of Secrets ×1 | 250 | 10 times | ||
[★4] Red Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
[★4] Blue Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
[★4] Green Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
[★3] Purple Book of Secrets ×1 | 200 | 10 times | ||
[★3] Yellow Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | ||
[★3] Red Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | ||
[★3] Blue Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | ||
[★3] Green Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | ||
PuyoVeggies | ||||
Power Strawberry ×10 | 100 | 100 times | ||
Power Strawberry ×10 | 200 | 100 times | ||
Healing Eggplant ×10 | 100 | 100 times | ||
Healing Eggplant ×10 | 200 | 100 times | ||
Endurance Asparagus ×10 | 100 | 100 times | ||
Endurance Asparagus ×10 | 200 | 100 times | ||
Thief's Banana ×1 | 200 | 100 times | ||
Master's Truffle ×1 | 300 | 100 times | ||
Growth Materials | ||||
[★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | 50 | 50 times per color | ||
[★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 20 | 50 times per color | ||
[★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 10 | 50 times per color |
Support Special Effects
Coconut Drop
ココナッツドロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Characters | Special Effect Level | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |||
Summer Sunshine Roco | ★7 | ★6 | |||||
Frozen Treat Maia | ★7 | ★6 | |||||
Seafoam Feli | ★7 | ★6 | |||||
Neptunian Rebecca | ★7 | ★6 | |||||
Valkyrie Dark Arle | ★7 | ★6 | |||||
Martial Staff Raffina | ★7 | ★6 | |||||
Miracle Quizshow Satan-sama | ★7 | ★6 | |||||
Summer Break Elisa | ★7 | ★6 | |||||
Summery Skies Amanone | ★7 | ★6 | |||||
Oceanfront Grace | ★7 | ★6 | |||||
Sparkling Rulue | ★7 | ★6 | |||||
Sea Skyline Klug | ★7 | ★6 | |||||
Dazzling Satan | ★7 | ★6 | |||||
Glaring Yana | ★7 | ★6 | |||||
Bursting Amitie | ★7 | ★5~6 | |||||
Summery Ringo | ★7 | ★5~6 | |||||
Seabreeze Arle | ★7 | ★5~6 | |||||
Midsummer Draco | ★7 | ★5~6 | |||||
Scorching Yamato | ★7 | ★5~6 | |||||
Rippling Lisette | ★7 | ★5~6 | |||||
Seaside Abyss | ★7 | ★5~6 | |||||
Series | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
Pathfinder ver. Courage Test Series | ★7 | ★4~6 |
Event Flavor Text
Medium pre-boss
| ||
夏だ!海だ!水でっぽうだ!
…というわけで、さっそく お手合わせお願いします! |
missing translation
|
Medium results
| ||
きゃっほう! 一発必中!
ふっふっふ、これくらいでは 終わりませんよ! てやっ! |
missing translation
|
Hot pre-boss
| ||
ビーチで読書するなんて、
ボクにぴったりな過ごしかた だと思わないかい? |
missing translation
|
Hot results
| ||
うきゃー!ボクの優雅な
読書タイムをジャマする なんて…カクゴしたまえ! |
missing translation
|
Spicy pre-boss
| ||
海辺での過ごしかたは
しっかりメモしてきましたの いっしょに楽しみましょう♪ |
TL: TetsutaroOokami I have taken extensive notes on ways to enjoy the beach. Let's have fun together♪
|
Spicy results
| ||
フシギですわ…
事前にしっかり調べたのに、 水がマトに当たりませんの! |
TL: TetsutaroOokami How strange... I did so much research on this beforehand, but I can never hit the targets with water!
|
Super Spicy pre-boss
| ||
うははっ、夏ってサイコー!
24杯目のかき氷、 おかわりちょうだーい!! |
TL: TetsutaroOokami Hahaha, summer's the best! Please give me another shaved ice refill, cup number 24!!
|
Super Spicy results
| ||
ん~、おいしー!
でも、急いで食べないと かき氷が溶けちゃう〜! |
TL: TetsutaroOokami Mmmmmm, delicious! But too bad the shaved ice would melt if you don't eat it quick!
|
|