PPQ:Spring Showers Primp Town Hunt
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Spring Showers Primp Town Hunt | |
|---|---|
| 梅雨のプリンプタウンハント | |
|  Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2024/06/07 15:00~2024/06/11 23:59 | 
| Event Type | Hunting Event | 
Levels
See Category:PPQ:Hunting Events for general information on Hunting Events.
| Difficulty | Medium 中辛 | Hot 辛口 | Spicy 激辛 | Super Spicy 超激辛 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | ||||||
| Stamina | 15 | 20 | 30 | 100 | ||
| No. of Stages | 4 | 5 | 5 | 5 | ||
| Coins | 300 | 500 | 1000 | 4000 | ||
| TP | 40 | 70 | 85 | 200 | ||
| User EXP | 1050 | 1500 | 2400 | 8000 | ||
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hunting Item Drops | 10~17 | 19~23 | 34~36 | 270~322 | ||
| Enemy Profile | ||||||
| Boss | ![[★7] Primp Town Zero](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/69/Img119107.png/75px-Img119107.png) [★7] Primp Town Zero  ___  ___ | ![[★7] Primp Town Puubot](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/72/Img218807.png/75px-Img218807.png) [★7] Primp Town Puubot  ___  ___ | ![[★7] Primp Town Rulue](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img119307.png/75px-Img119307.png) [★7] Primp Town Rulue  ___  ___ | ![[★7] Primp Town Witch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/db/Img419307.png/75px-Img419307.png) [★7] Primp Town Witch  ___  ___ | ||
Rewards
By Rewards Exchange
- Available until 2024/06/14 23:59
| Rewards | Cost | Limit | ||
|---|---|---|---|---|
| Voucher | ||||
|  | Free Choice Primp Town Wilde Stone Voucher ×1 expires 2024/06/11 23:59 | 3000 | Once only | |
|  | Free Choice Primp Town Wilde Stone Voucher ×1 expires 2024/06/11 23:59 | 6000 | Once only | |
|  | Free Choice Primp Town Wilde Stone Voucher ×1 expires 2024/06/11 23:59 | 18,000 | Once only | |
|  | Free Choice Primp Town Wilde Stone Voucher ×1 expires 2024/06/11 23:59 | 30,000 | 2 times | |
| Ticket | ||||
|  | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Spring Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 | 1800 | 3 times | |
|  | Puyo Fest 10% Ticket: Spring Puyo ×1 expires 2024/07/31 23:59 | 600 | 5 times | |
|  | Event-exclusive Character Ticket ×1 | 100 | 300 times | |
|  | Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | 500 | 5 times | |
| Sir Wilde | ||||
|  | Colorful Sir Wilde (50) ×1 | 6000 | 2 times | |
|  | Blue Sir Wilde Statue ×1 | 900 | 30 times | |
|  | Blue Sir Wilde Statue ×1 | 2000 | 20 times | |
|  | Sir Wilde (40) (all colors) ×1 | 900 | 3 times per color | |
|  | Sir Wilde (30) (all colors) ×1 | 300 | 3 times per color | |
| Transformation Items | ||||
| ![[★6] 100-point Test](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/01/Img270606.png/30px-Img270606.png)  | [★6] 100-point Test (all colors) ×1 | 600 | 5 times per color | |
| ![[★6] Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/57/Img270506.png/30px-Img270506.png)  | [★6] Grimoire (all colors) ×1 | 600 | 5 times per color | |
| ![[★5] Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a7/Img270505.png/30px-Img270505.png)  | [★5] Grimoire (all colors) ×1 | 500 | 5 times per color | |
| Books of Secrets | ||||
| ![[★5] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img570805.png/30px-Img570805.png)  | [★5] Purple Book of Secrets ×1 | 800 | 5 times | |
| ![[★5] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img570805.png/30px-Img570805.png)  | [★5] Purple Book of Secrets ×1 | 1200 | 5 times | |
| ![[★5] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img470805.png/30px-Img470805.png)  | [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 400 | 5 times | |
| ![[★5] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img470805.png/30px-Img470805.png)  | [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 800 | 5 times | |
| ![[★5] Red Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/05/Img170805.png/30px-Img170805.png)  | [★5] Red Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | |
| ![[★5] Blue Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img270805.png/30px-Img270805.png)  | [★5] Blue Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | |
| ![[★5] Green Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/17/Img370805.png/30px-Img370805.png)  | [★5] Green Book of Secrets ×1 | 200 | 5 times | |
| ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/30px-Img570804.png)  | [★4] Purple Book of Secrets ×1 | 350 | 10 times | |
| ![[★4] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img470804.png/30px-Img470804.png)  | [★4] Yellow Book of Secrets ×1 | 250 | 10 times | |
| ![[★4] Red Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8d/Img170804.png/30px-Img170804.png)  | [★4] Red Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | |
| ![[★4] Blue Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/06/Img270804.png/30px-Img270804.png)  | [★4] Blue Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | |
| ![[★4] Green Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/85/Img370804.png/30px-Img370804.png)  | [★4] Green Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | |
| ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/30px-Img570803.png)  | [★3] Purple Book of Secrets ×1 | 200 | 10 times | |
| ![[★3] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c2/Img470803.png/30px-Img470803.png)  | [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | 100 | 10 times | |
| ![[★3] Red Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/ac/Img170803.png/30px-Img170803.png)  | [★3] Red Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | |
| ![[★3] Blue Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5d/Img270803.png/30px-Img270803.png)  | [★3] Blue Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | |
| ![[★3] Green Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/72/Img370803.png/30px-Img370803.png)  | [★3] Green Book of Secrets ×1 | 50 | 10 times | |
| PuyoVeggies | ||||
|  | Power Strawberry ×10 | 100 | 100 times | |
|  | Power Strawberry ×10 | 200 | 100 times | |
|  | Healing Eggplant ×10 | 100 | 100 times | |
|  | Healing Eggplant ×10 | 200 | 100 times | |
|  | Endurance Asparagus ×10 | 100 | 100 times | |
|  | Endurance Asparagus ×10 | 200 | 100 times | |
|  | Thief's Banana ×1 | 150 | 100 times | |
|  | Thief's Banana ×1 | 300 | 50 times | |
|  | Master's Truffle ×1 | 250 | 100 times | |
|  | Master's Truffle ×1 | 500 | 50 times | |
| Growth Materials | ||||
| ![[★6] Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img250126.png/30px-Img250126.png)  | [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | 50 | 50 times per color | |
| ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ce/Img250116.png/30px-Img250116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | 20 | 50 times per color | |
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img250106.png/30px-Img250106.png)  | [★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | 10 | 50 times per color | |
Support Special Effects
| Purple Puyo Sundae Drop  ぱーぷよサンデードロップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 | 
| Characters | Special Effect Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |||
|   | Primp Town Witch | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Amitie | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Strange Klug | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Zero | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Rulue | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Sig | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Ms. Accord | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Puubot | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Arle | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Hachi | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Lidelle | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Lemres | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Seo | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Ally | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Raffina | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Atari | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Klug | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Feli | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Yu & Rei | ★7 | ★6 | ||||
|   | Primp Town Roquier | ★7 | ★6 | ||||
|   | Mischief Manor Flick | ★6~7 | |||||
|   | Sukomaru | ★6~7 | |||||
|   | Unusual Ecolo | ★6~7 | |||||
| Series | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
|   | Xiannu Series | ★4~7 | |||||
Event Flavor Text
| Medium pre-boss | |
| ![[★7] Primp Town Zero](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/69/Img119107.png/75px-Img119107.png)  | あとはここに、うまく雨を 落とすことができれば… …なにか用? TL: MartinIf we could get the rain to fall right around here, we'd... What, do you need something? | 
| Medium results | |
| ![[★7] Primp Town Zero](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/69/Img119107.png/75px-Img119107.png)  | 続きは後にしてくれる? 今、だいじな実験中だから TL: MartinCan we wrap this up later? I'm kind of in the middle of a critical experiment here... | 
| Hot pre-boss | |
| ![[★7] Primp Town Puubot](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/72/Img218807.png/75px-Img218807.png)  | なぷぷ…なぷなぷ? なぷ なぷなぷ~ん! TL: MartinNapupu... Napunapu? Napu, napunapu~n! | 
| Hot results | |
| ![[★7] Primp Town Puubot](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/72/Img218807.png/75px-Img218807.png)  | なぷなぷ なぷん なぷぷぷ~! TL: MartinNapunapu, napun. Napupupu~! | 
| Spicy pre-boss | |
| ![[★7] Primp Town Rulue](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img119307.png/75px-Img119307.png)  | 雨が降るかどうかより、 もっと気にすべきことが あるんじゃなくって? missing translation | 
| Spicy results | |
| ![[★7] Primp Town Rulue](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/fe/Img119307.png/75px-Img119307.png)  | 今日の空もようなんかより、 重要なのは 私の恋もようでしょう!? missing translation | 
| Super Spicy pre-boss | |
| ![[★7] Primp Town Witch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/db/Img419307.png/75px-Img419307.png)  | あちらの空、雨行きが アヤしいですわねぇ なにか忘れているような… missing translation | 
| Super Spicy results | |
| ![[★7] Primp Town Witch](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/d/db/Img419307.png/75px-Img419307.png)  | 外に干しておいた薬草を 急いで取りこまなくては! では、ごきげんよう~! missing translation | 
| 
 | ||||||||||||||
























