PPQ:6th Bingo Arena
Jump to navigation
Jump to search
| 6th Bingo Arena | |
|---|---|
| 第6回 ビンゴアリーナ | |
![]() Event Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2024/03/27 15:00~2024/04/01 23:59 |
| Event Type | Bingo Arena |
Main Arena
- Later Bingo Sheets are unlocked after clearing the Arena Master battle of the previous Sheet
General Stats
| Sheet | 1/5 | 2/5 | 3/5, 4/5, 5/5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boss | Arena Leader |
Arena Master |
Arena Leader |
Arena Master |
Arena Leader |
Arena Master |
| Stamina | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 |
| Time Allowed | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. |
| Coins | 3500 | 4200 | 4700 | 5000 | 7000 | 7700 |
| TP | 30 | 36 | 45 | 50 | 60 | 66 |
| User EXP | 6000 | 7200 | 9000 | 10,800 | 12,000 | 13,200 |
| Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bingo Sheet 1/5
| Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↖ | Defeat bosses on this sheet 1 time このシートのボスを1回撃破しよう |
||||||
| ↑ | Defeat bosses on this sheet 2 times このシートのボスを2回撃破しよう |
||||||
| ↗ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
| ← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| • | Arena Master アリーナマスター |
||||||
| → | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| ↙ | Clear with 2+ at the front コンビネーション 「ナゾ多き」を スタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
||||||
| ↓ | Clear within 15 turns 15ターン以内にクリアしよう |
||||||
| ↘ | Clear with 2+ chain 2連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
| Bingo Rewards (stackable) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 2 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 3 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 4 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 5 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 6 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 8 | ×1 |
×3 |
×3 |
×3 |
×1 | ||
| Completion Reward | |||||||
| |||||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
350,000 HP
| ||||||
| 0 | Transform | |||||
| 1 | Create | |||||
| 2 | Attack 3 cards (1000) | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Attack 3 cards (1000) | |||||
| 5 | Transform | |||||
| 6+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Master | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
500,000 HP
| ||||||
| 0 | Transform | |||||
| 1 | Attack 3 cards (1000) | |||||
| 2 | Transform | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Attack 3 cards (1000) | |||||
| 5 | Transform | |||||
| 6+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
350,000 HP
| ||||||
| 0 | Transform | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | Attack 3 cards (1000) | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Attack 3 cards (1000) | |||||
| 5 | Transform | |||||
| 6+ | loops from Turn 1 | |||||
Bingo Sheet 2/5
| Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↖ | Clear with 3+ main colors at the front スタメンの主属性が3属性以上のデッキでクリアしよう |
||||||
| ↑ | Clear within 12 turns 12ターン以内にクリアしよう |
||||||
| ↗ | Clear with 1+ コンビネーション 「めがね」を スタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
||||||
| ← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| • | Arena Master アリーナマスター |
||||||
| → | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| ↙ | Clear with 3+ chain 3連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
| ↓ | Defeat bosses on this sheet 2 times このシートのボスを2回撃破しよう |
||||||
| ↘ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
| Bingo Rewards (stackable) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
| 2 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
| 3 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
| 4 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
| 5 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 6 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
| 7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 8 | ×1 |
×3 |
×3 |
×5 |
×2 | ||
| Completion Reward | |||||||
| |||||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 million HP
| ||||||
| 0 | ||||||
| 1 | Transform | |||||
| 2 | Attack 3 cards (3000) | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Attack 3 cards (3000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Master | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
14 million HP
| ||||||
| 0 | Create | |||||
| 1 | Transform | |||||
| 2 | Attack 3 cards (3000) | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Attack 3 cards (3000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10 million HP
| ||||||
| 0 | Transform | |||||
| 1 | Mass attack (1500) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | Mass attack (1500) | |||||
| 5 | ||||||
| 6+ | loops from Turn 1 | |||||
Bingo Sheet 3/5
| Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↖ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
||||||
| ↑ | Clear with 5+ chain 5連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
| ↗ | Clear with 1+ at the front コンビネーション 「時空探偵」を スタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
||||||
| ← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| • | Arena Master アリーナマスター |
||||||
| → | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| ↙ | Clear with 2+ at the front コンビネーション 「ナゾ多き」を スタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
||||||
| ↓ | Clear with only main-red cards 主属性が赤属性のカードだけでクリアしよう |
||||||
| ↘ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Create | |||||
| 1 | Transform | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | All cards causes red multipliers below
| |||||
| 4 | Attack 3 cards (10,000) ×1.5 | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | All cards causes red multipliers below
| |||||
| 7 | Attack 3 cards (10,000) ×1.5 | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | Mass attack (10,000) | |||||
| 10 | Create | |||||
| 11+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Master | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Transform | |||||
| 1 | Mass attack (50%) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | All cards | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | Mass attack (50%) | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
| 10 | ||||||
| 11+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1-turn | |||||
| 1 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
| 2 | 1-turn Transform Next | |||||
| 3 | Transform | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | 1-turn | |||||
| 6 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
| 7 | 1-turn Transform Next | |||||
| 8 | Transform | |||||
| 9 | Attack 3 cards (15,000) | |||||
| 10 | 1-turn | |||||
| 11+ | loops from Turn 1 | |||||
Bingo Sheet 4/5
| Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↖ | Clear with 2+ at the front コンビネーション 「時空探偵」を スタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
||||||
| ↑ | Clear without cards containing green color 緑属性が含まれているカードを使わずにクリアしよう |
||||||
| ↗ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
| ← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| • | Arena Master アリーナマスター |
||||||
| → | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| ↙ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
||||||
| ↓ | Clear with 2+ at the front コンビネーション 「ナゾ多き」を スタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
||||||
| ↘ | Clear with 6+ chain 6連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
| Bingo Rewards (stackable) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 2 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 3 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 4 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 5 | ×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 6 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 8 | ×1 |
×3 |
×3 |
×10 |
×5 | ||
| Completion Reward | |||||||
| |||||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | No | |||||
| 0 | All cards | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | Create | |||||
| 3 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
| 4 | 1 card | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | 3 cards | |||||
| 7 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
| 8 | Create | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | All cards | |||||
| 11+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Master | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Create | |||||
| 1 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Transform all | |||||
| 4 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
| 8 | Transform all | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | Create | |||||
| 11+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SE | 10% damage unless clearing | |||||
| 0 | Create | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
| 3 | Create | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
| 6 | Create | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | Create | |||||
| 9 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
| 10 | Create | |||||
| 11+ | loops from Turn 1 | |||||
Bingo Sheet 5/5
| Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↖ | Clear with only HP Type cards たいりょくタイプのカードだけでクリアしよう |
||||||
| ↑ | Clear with 6+ chain 6連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
| ↗ | Clear with 3+ at the front コンビネーション 「ナゾ多き」を スタメンに3枚以上入れてクリアしよう |
||||||
| ← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| • | Arena Master アリーナマスター |
||||||
| → | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| ↙ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
||||||
| ↓ | Clear with 2+ at the front コンビネーション 「時空探偵」を スタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
||||||
| ↘ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
| Bingo Rewards (stackable) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 2 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 3 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 4 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 5 | ×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 6 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
| 7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 8 | ×1 |
×5 |
×5 |
×20 |
×5 | ||
| Completion Reward | |||||||
| |||||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Create | |||||
| 1 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | Create | |||||
| 4 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | Create | |||||
| 7 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 10 | Create | |||||
| 11+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Master | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Create | |||||
| 1 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 2 | All cards Skill Rewind (+4) | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | All cards Skill Rewind (+4) | |||||
| 7 | 4th card | |||||
| 8 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 11+ | loops from Turn 1 | |||||
| Turn | Arena Leader | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 1 | ||||||
| 2 | 2-turn Transform Next | |||||
| 3 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Self causes red multipliers below
| |||||
| 7 | Single attack (colorless 65,000) ×1.5 | |||||
| 8 | Self | |||||
| 9 | ||||||
| 10 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
| 11+ | loops from Turn 1 | |||||
Second-helping Arena
General Stats
| Boss | All |
|---|---|
| Stamina | 30 |
| Time Allowed | 7 minutes |
| Coins | 10,500 |
| TP | 80 |
| User EXP | 18,000 |
| Card EXP | 0 |
Bingo Sheet
| Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ↖ | Defeat bosses on this sheet 10 times このシートのボスを10回撃破しよう |
||||||
| ↑ | Defeat bosses on this sheet 80 times このシートのボスを80回撃破しよう |
||||||
| ↗ | Defeat bosses on this sheet 60 times このシートのボスを60回撃破しよう |
||||||
| ← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| • | Arena Master アリーナマスター |
||||||
| → | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
| ↙ | Defeat bosses on this sheet 40 times このシートのボスを40回撃破しよう |
||||||
| ↓ | Defeat bosses on this sheet 100 times このシートのボスを100回撃破しよう |
||||||
| ↘ | Defeat bosses on this sheet 20 times このシートのボスを20回撃破しよう |
||||||
| Bingo Rewards (stackable) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ×5 |
×5 |
×5 |
×5 |
×5 | ||
| 2 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 3 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 4 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 5 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 6 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| 8 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
| Completion Reward | |||||||
| |||||||
Flipside Arena
- 2024/03/27 15:00~03/29 23:59: Unlocked after clearing Main Arena Bingo Sheet 5/5 Arena Master battle
- 2024/03/30 00:00~04/01 23:59: Available to all players
Enemy Profile
| Turn | Action(s) |
|---|---|
| SE | Skill Activation Puyo +7 |
| 0 | Create |
| Self | |
| 1 | Mass attack (colorless 30,000) |
| 2 | 2-turn Trace Capacity -2 |
| 3 | Mass attack (70%) |
| 4 | Create |
| 5 | |
| 6 | Mass attack
(colorless |
| Self | |
| 7 | Mass attack {colorless 30,000) |
| Self causes red multipliers below
| |
| 8 | |
| 9 | Mass attack (colorless 30,000) ×1.5 |
| 10 | Create |
| Self | |
| 11 | Mass attack (colorless 30,000) ×1.5 |
| 12+ | loops from Turn 2 |
| Turn | Action(s) |
|---|---|
| Turn | Action(s) |
|---|---|
Rewards
By Best Damage
- Counts best damage across all Bingo Champions (not added together)
| Best Damage | Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
| 2,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 3,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
| 4,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
| 5,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
| 6,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
| 7,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 8,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
| 9,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
| 10,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
| 20,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
| 30,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 40,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
| 50,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
| 55,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
| 60,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
| 70,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 80,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
| 90,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
| 100,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
| 200,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
| 300,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 400,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
| 500,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
| 600,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
| 700,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
| 800,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 900,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
| 1,000,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
| 2,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
| 3,000,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
| 4,000,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 5,000,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
| 6,000,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
| 7,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
| 8,000,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
| 8,500,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
| 9,000,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
| 9,500,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
| 10,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
By Ranking
| Ranked Within |
Ranking Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,999 | 100,000 Coins | |||||
| 30,000 | Green Sir Wilde Statue ×10 | [★6] Yellow Book of Secrets ×1 | [★6] Purple Book of Secrets ×1 | |||
| 10,000 | Green Sir Wilde Statue ×20 | [★6] Yellow Book of Secrets ×1 | [★6] Purple Book of Secrets ×1 | |||
| 5000 | Green Sir Wilde Statue ×40 | [★6] Yellow Book of Secrets ×2 | [★6] Purple Book of Secrets ×2 | |||
| 3000 | Green Sir Wilde Statue ×60 | [★6] Yellow Book of Secrets ×3 | [★6] Purple Book of Secrets ×3 | |||
| 1000 | Green Sir Wilde Statue ×80 | [★6] Yellow Book of Secrets ×3 | [★6] Purple Book of Secrets ×3 | |||
| 100 | Green Sir Wilde Statue ×100 | [★6] Yellow Book of Secrets ×4 | [★6] Purple Book of Secrets ×4 | |||
| 10 | Green Sir Wilde Statue ×120 | [★6] Yellow Book of Secrets ×5 | [★6] Purple Book of Secrets ×5 | |||
| Ranked Within |
Ranking Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,999 | 100,000 Coins | |||||
| 30,000 | Lv. 8 Green Skill Stone ×1 | Lv. 7 Green Skill Stone ×1 | Lv. 6 Green Skill Stone ×1 | |||
| 10,000 | Lv. 9 Green Skill Stone ×1 | Lv. 8 Green Skill Stone ×1 | Lv. 7 Green Skill Stone ×1 | |||
| 5000 | Lv. 9 Green Skill Stone ×1 | Lv. 8 Green Skill Stone ×2 | Lv. 7 Green Skill Stone ×2 | |||
| 3000 | Lv. 10 Green Skill Stone ×1 | Lv. 9 Green Skill Stone ×1 | Lv. 8 Green Skill Stone ×1 | |||
| 1000 | Lv. 10 Green Skill Stone ×1 | Lv. 9 Green Skill Stone ×1 | Lv. 8 Green Skill Stone ×2 | |||
| 100 | Lv. 10 Green Skill Stone ×1 | Lv. 9 Green Skill Stone ×1 | Lv. 8 Green Skill Stone ×3 | |||
| 10 | Lv. 10 Green Skill Stone ×1 | Lv. 9 Green Skill Stone ×2 | Lv. 8 Green Skill Stone ×3 | |||
| Ranked Within |
Ranking Rewards | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 999,999 | 100,000 Coins | |||||
| 30,000 | Lv. 8 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 7 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 6 Yellow Skill Stone ×1 | |||
| 10,000 | Lv. 9 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 8 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 7 Yellow Skill Stone ×1 | |||
| 5000 | Lv. 9 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 8 Yellow Skill Stone ×2 | Lv. 7 Yellow Skill Stone ×2 | |||
| 3000 | Lv. 10 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 9 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 8 Yellow Skill Stone ×1 | |||
| 1000 | Lv. 10 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 9 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 8 Yellow Skill Stone ×2 | |||
| 100 | Lv. 10 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 9 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 8 Yellow Skill Stone ×3 | |||
| 10 | Lv. 10 Yellow Skill Stone ×1 | Lv. 9 Yellow Skill Stone ×2 | Lv. 8 Yellow Skill Stone ×3 | |||
Event Flavor Text
Arena Leader (Sheet 1)
| |
フクフク~
フワフワフワ~ン♪ (ゴキゲンみたいだ…) TL: LePlooper Puffapuffaaa! Fluffluffluuuff! ♪ (It seems they're plump with elation...) | |
Arena Master (Sheet 1)
| |
王子はどこにいらっしゃるの
でしょうか… お腹を空かせて いなければいいのですが missing translation | |
Arena Leader (Sheet 1)
| |
キミの趣味は? 特技は?
好きなものは? まだまだ 答えてもらうんだからっ! missing translation | |
Arena Leader (Sheet 2)
| |
旦那さまと僕が来たからには
どんな事件も、もう安心! …だといいんですけど TL: Martin Me and the boss are here- if things go south, you can leave it to us! ...At least, I hope you can. | |
Arena Master(Sheet 2)
| |
ずいぶんと、
力をつけてきたようだま ほめてやるま missing translation | |
Arena Leader(Sheet 2)
| |
大切なものを守るために
訓練は怠るな! これからも励むように missing translation | |
Arena Leader (Sheet 3)
| |
ふふん、そなたが望むので
あれば、もっと相手をして やってもよいぞ? missing translation | |
Arena Master (Sheet 3)
| |
なるほどね!
キミのトリック… ボクにはお見通しだよ missing translation | |
Arena Leader (Sheet 3)
| |
なんだかわくわくして
きたわ! このまま一緒に、 冒険へ出かけましょう! missing translation | |
Arena Leader (Sheet 4)
| |
愛をのぞくとき…
また愛もこちらをのぞいて いるのです……! missing translation | |
Arena Master (Sheet 4)
| |
ボクが組んだプログラムに
エラーが生じるわけないじゃ ないですか...... あれーっ!? TL: Martin There's no way an error could make its way into the program I created, surely..... Wait, whattheheck!? | |
Arena Leader (Sheet 4)
| |
……………♪♪~~~!!!
(ハープの音に合わせて トランクが動き出した!) missing translation | |
Arena Leader (Sheet 5)
| |
剣、ちょっと
なれてきた… きがする おりゃー missing translation | |
Arena Master (Sheet 5)
| |
ボクは本物のアルルだよ
いやそれ以上… かもしれないね フフフ missing translation | |
Arena Leader (Sheet 5)
| |
いけー! ダイギンガオー!
次は新しいソウビで はんげきだぁっ! TL: Martin Gogogo, Daigingao~! Launch a full-out counterattack with your brand-new thingamajig!! | |
| ||||||||||||||||||||
