PPQ:Gintama Collab Bingo Arena
Jump to navigation
Jump to search
Gintama Collab Bingo Arena | |
---|---|
銀魂 コラボ ビンゴアリーナ | |
Event Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2023/06/01 15:00~2023/06/05 23:59 |
Event Type | Bingo Arena |
Main Arena
- Later Bingo Sheets are unlocked after clearing the Arena Master battle of the previous Sheet
General Stats
Sheet | 1/3 | 2/3 | 3/3 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Boss | Arena Leader |
Arena Master |
Arena Leader |
Arena Master |
Arena Leader |
Arena Master |
Stamina | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 |
Time Allowed | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. |
Coins | 3500 | 4200 | 4700 | 5000 | 7000 | 7700 |
TP | 30 | 36 | 45 | 50 | 60 | 66 |
User EXP | 6000 | 7200 | 9000 | 10,800 | 12,000 | 13,200 |
Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bingo Sheet 1/3
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Defeat bosses on this sheet 1 time このシートのボスを1回撃破しよう |
||||||
↑ | Defeat bosses on this sheet 2 times このシートのボスを2回撃破しよう |
||||||
↗ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Achieve 3+ chain (battle clear required) 3連鎖以上達成しよう |
||||||
↓ | Clear with 3+ Gintama at the front 「銀魂」をスタメンに3枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↘ | Clear within 15 turns 15ターン以内にクリアしよう |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Schezo ver. Gintoki | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |
---|---|---|
[★7] Arle ver. Kagura | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Klug ver. Shinpachi | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 2/3
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear with only main-yellow cards 主属性が黄属性のカードだけでクリアしよう |
||||||
↑ | Defeat bosses on this sheet 2 times このシートのボスを2回撃破しよう |
||||||
↗ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear with 3+ colors at the front スタメンが3属性以上のデッキでクリアしよう |
||||||
↓ | Clear with 2+ Gintama at the front 「銀魂」をスタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↘ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Isao Kondo | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |
---|---|---|
[★7] Toshiro Hijikata | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Sogo Okita | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 3/3
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear with only HP Type cards たいりょくタイプのカードだけでクリアしよう |
||||||
↑ | Achieve 6+ chain (battle clear required) 6連鎖以上達成しよう |
||||||
↗ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear with 5+ colors at the front スタメンが5属性以上のデッキでクリアしよう |
||||||
↓ | Clear with 1+ Gintama at the front 「銀魂」をスタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↘ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
Bingo Rewards (stackable) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 |
2 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 |
3 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 |
4 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 |
5 | ×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
6 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 |
7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
8 | ×1 |
×5 |
×5 |
×20 |
×5 |
Completion Reward | |||||
Gintama Collab Wilde Stone Voucher expires 2023/06/07 23:59 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Kagura | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |
---|---|---|
[★7] Gintoki Sakata ★
| ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Shinpachi Shimura | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Flipside Arena
- 2023/06/01 15:00~06/04 23:59: Unlocked after clearing Main Arena Bingo Sheet 3/3 Arena Master battle
- 2023/06/04 00:00~06/05 23:59: Available to all players
- Stamina cost: 10
Enemy Profile
Turn | Action(s) | |
---|---|---|
[★7] Shinsuke Takasugi ★ | ||
0 | Create 9 | |
All cards 1010 | ||
1 | Mass attack (colorless 17,500) + 6 | |
2 | All cards 4 | |
3 | ||
4 | Mass attack (colorless 17,500) | |
5 | ||
6 | Mass attack (colorless ×1,000,000) | |
7 | Mass attack (3500) + 99 (-30%) | |
8 | ||
9 | Mass attack (colorless 52,500 ) | |
All cards PTS+20 | ||
10 | Create 9 | |
All cards 1010 | ||
loops from Turn 1 |
Rewards
By Best Damage
Best Damage | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
2,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
3,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
4,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
5,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
6,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
7,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
8,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
9,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
10,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
20,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
30,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
40,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
50,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
55,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
60,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
70,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
80,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
90,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
100,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
200,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
300,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
400,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
500,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
600,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
700,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
800,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
900,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
1,000,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
2,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
3,000,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
4,000,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
5,000,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
6,000,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
7,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
8,000,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
8,500,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
9,000,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
9,500,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
10,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 |
By Ranking
Ranked Within |
Ranking Rewards | Ending Number | ||
---|---|---|---|---|
999,999 | ||||
30,000 | ||||
10,000 | ||||
5000 | ||||
3000 | ||||
1000 | ||||
100 | ||||
10 |
|