PPQ:7th Bingo Arena
Jump to navigation
Jump to search
11th Anniversary Commemoration 7th Bingo Arena | |
---|---|
11周年記念 第7回 ビンゴアリーナ | |
Event Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2024/05/08 15:00~2024/05/14 23:59 |
Event Type | Bingo Arena |
Main Arena
- Later Bingo Sheets are unlocked after clearing the Arena Master battle of the previous Sheet
General Stats
Sheet | 1/5 | 2/5 | 3/5, 4/5, 5/5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Boss | Arena Leader |
Arena Master |
Arena Leader |
Arena Master |
Arena Leader |
Arena Master |
Stamina | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 |
Time Allowed | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. |
Coins | 3500 | 4200 | 4700 | 5000 | 7000 | 7700 |
TP | 30 | 36 | 45 | 50 | 60 | 66 |
User EXP | 6000 | 7200 | 9000 | 10,800 | 12,000 | 13,200 |
Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bingo Sheet 1/5
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Defeat bosses on this sheet 1 time このシートのボスを1回撃破しよう |
||||||
↑ | Defeat bosses on this sheet 2 times このシートのボスを2回撃破しよう |
||||||
↗ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear with 2+ OPP Members at the front コンビネーション 「初代メンバー」を スタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↓ | Clear within 15 turns 15ターン以内にクリアしよう |
||||||
↘ | Clear with 2+ chain 2連鎖以上達成してクリアしよう |
Bingo Rewards (stackable) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
2 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
3 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
4 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
5 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
6 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
8 | ×1 |
×3 |
×3 |
×3 |
×1 | ||
Completion Reward | |||||||
|
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
350,000 HP
| ||||||
0 | Transform 3 (random color) | |||||
1 | Attack 3 cards (1000) | |||||
2 | ||||||
3 | Attack 3 cards (1000) | |||||
4 | ||||||
5 | Transform 3 (random color) | |||||
6+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
500,000 HP
| ||||||
0 | Transform 3 (random color) | |||||
1 | Mass attack (500) | |||||
2 | ||||||
3 | Attack 3 cards (1000) | |||||
4 | ||||||
5 | Transform 3 (random color) | |||||
6+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
350,000 HP
| ||||||
0 | Create 3 | |||||
1 | ||||||
2 | Transform 3 (random color) | |||||
3 | ||||||
4 | Single attack (1000) | |||||
5 | ||||||
6+ | loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 2/5
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear with 3+ chain 3連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
↑ | Defeat bosses on this sheet 2 times このシートのボスを2回撃破しよう |
||||||
↗ | Clear within 12 turns 12ターン以内にクリアしよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear with 3+ main colors at the front スタメンの主属性が3属性以上のデッキでクリアしよう |
||||||
↓ | Clear with 1+ Atmospheric Talk at the front コンビネーション 「ふんいきトーク」を スタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↘ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
Bingo Rewards (stackable) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
2 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
3 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
4 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
5 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
6 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 | ||
7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
8 | ×1 |
×3 |
×3 |
×5 |
×2 | ||
Completion Reward | |||||||
|
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 million HP
| ||||||
0 | Single attack (3000) | |||||
1 | Transform 3 (random color) | |||||
2 | Single attack (3000) | |||||
3 | Single attack (3000) | |||||
4 | Single attack (3000) | |||||
5 | Single attack (3000) | |||||
6+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 million HP
| ||||||
0 | ||||||
1 | Mass attack (1500) | |||||
2 | Transform 3 (random color) | |||||
3 | ||||||
4 | Mass attack (1500) | |||||
5 | ||||||
6+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 million HP
| ||||||
0 | Transform 3 (random color) | |||||
1 | Mass attack (1500) +1 | |||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | Mass attack (1500) +1 | |||||
5 | Transform 3 (random color) | |||||
6+ | loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 3/5
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear with only main-green cards 主属性が緑属性のカードだけでクリアしよう |
||||||
↑ | Clear with 5+ chain 5連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
↗ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear with 3+ OPP Members at the front コンビネーション 「初代メンバー」を スタメンに3枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↓ | Clear with 1+ Atmospheric Talk at the front コンビネーション 「ふんいきトーク」を スタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↘ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Transform 3 (random color) | |||||
1 | ||||||
2 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
3 | ||||||
4 | 2-turn Mass Extra attack (5000) | |||||
5 | All cards 5 (1.3×)
causes red multipliers below
| |||||
6 | ||||||
7 | Attack 3 cards (10,000) ×1.3 | |||||
8 | ||||||
9 | Attack 3 cards (10,000) ×1.3 | |||||
10 | ||||||
11+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Transform 3 (random color) | |||||
1 | Create 6 (2nd column) | |||||
2 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
3 | ||||||
4 | Self recovery (10%) | |||||
5 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
6 | ||||||
7 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
8 | Create 6 (7th column) | |||||
9 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
10 | ||||||
11+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Transform 3 (random color) | |||||
1 | Create 6 (1st column) | |||||
2 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
3 | Create 6 (8th column) | |||||
4 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
5 | Create 6 (1st column) | |||||
6 | ||||||
7 | Create 6 (8th column) | |||||
8 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
9 | ||||||
10 | Attack 3 cards (10,000) | |||||
11+ | loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 4/5
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear with 3+ OPP Members at the front コンビネーション 「初代メンバー」を スタメンに3枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↑ | Clear with 6+ chain 6連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
↗ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
||||||
↓ | Clear without cards containing purple color 紫属性が含まれているカードを使わずにクリアしよう |
||||||
↘ | Clear with 2+ Horned at the front コンビネーション 「つの」を スタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
Bingo Rewards (stackable) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
2 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
3 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
4 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
5 | ×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
6 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
8 | ×1 |
×3 |
×3 |
×10 |
×5 | ||
Completion Reward | |||||||
|
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
SE | No dropped (except chance) | |||||
0 | ||||||
1 | 5-turn Transform Next | |||||
2 | Mass attack (20,000) | |||||
3 | ||||||
4 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
5 | ||||||
6 | 5-turn Transform Next | |||||
7 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | Mass attack (20,000) | |||||
11+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Transform all → | |||||
1 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
2 | ||||||
3 | Create 3 | |||||
4 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
5 | All cards 4 | |||||
6 | Create 3 | |||||
7 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
8 | Field reset | |||||
9 | Attack 3 cards (20,000) | |||||
10 | Transform all → | |||||
11+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Create 8 (6th row) | |||||
1 | Mass attack (20,000) | |||||
2 | Create 8 (5th row) | |||||
3 | ||||||
4 | Create 8 (4th row) | |||||
5 | Mass attack (20,000) | |||||
6 | ||||||
7 | Mass attack (20,000) | |||||
8 | ||||||
9 | Mass attack (20,000) | |||||
10 | Create 16 (1st, 6th row) | |||||
11+ | loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 5/5
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear with only Attack Type cards こうげきタイプのカードだけでクリアしよう |
||||||
↑ | Clear with 2+ OPP Members at the front コンビネーション 「初代メンバー」を スタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↗ | Clear with 6+ chain 6連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
||||||
↓ | Clear with 4+ OPP Members at the front コンビネーション 「初代メンバー」を スタメンに4枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↘ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
Bingo Rewards (stackable) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
2 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
3 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
4 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
5 | ×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
6 | ×1 |
×5 |
×3 |
×3 |
×3 | ||
7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
8 | ×1 |
×5 |
×5 |
×20 |
×5 | ||
Completion Reward | |||||||
|
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
2 | Transform 5 → | |||||
3 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | All cards 2 (-50%) | |||||
7 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
8 | ||||||
9 | Transform 5 → | |||||
10 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
11+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Self 6 (-99%) | |||||
1 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
2 | 2 | |||||
3 | ||||||
4 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
5 | ||||||
6 | 2 | |||||
7 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
8 | All cards Skill Rewind (+5) | |||||
9 | Attack 3 cards (colorless 50,000) | |||||
10 | ||||||
11+ | loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | ||||||
1 | Attack 3 cards (colorless 40,000) | |||||
2 | Self 8 (1.2×)
causes red multipliers below
| |||||
3 | Attack 3 cards (colorless 40,000) ×1.2 | |||||
4 | ||||||
5 | Self 5 (1.5×)
causes red multipliers below
| |||||
6 | Attack 3 cards (colorless 40,000) ×1.5 | |||||
7 | All cards Skill Rewind (+5) | |||||
8 | ||||||
9 | Self 1 (2×)
causes red multipliers below
| |||||
10 | Attack 3 cards (colorless 40,000) ×2 | |||||
11+ | loops from Turn 1 |
Second-helping Arena
General Stats
Boss | All |
---|---|
Stamina | 30 |
Time Allowed | 7 minutes |
Coins | 10,500 |
TP | 80 |
User EXP | 18,000 |
Card EXP | 0 |
Bingo Sheet
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Defeat bosses on this sheet 10 times このシートのボスを10回撃破しよう |
||||||
↑ | Defeat bosses on this sheet 80 times このシートのボスを80回撃破しよう |
||||||
↗ | Defeat bosses on this sheet 60 times このシートのボスを60回撃破しよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Defeat bosses on this sheet 40 times このシートのボスを40回撃破しよう |
||||||
↓ | Defeat bosses on this sheet 100 times このシートのボスを100回撃破しよう |
||||||
↘ | Defeat bosses on this sheet 20 times このシートのボスを20回撃破しよう |
Bingo Rewards (stackable) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ×5 |
×5 |
×5 |
×5 |
×5 | ||
2 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
3 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
4 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
5 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
6 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
8 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 | ||
Completion Reward | |||||||
|
Flipside Arena
- 2024/05/08 15:00~05/10 23:59: Unlocked after clearing Main Arena Bingo Sheet 5/5 Arena Master battle
- 2024/05/11 00:00~05/14 23:59: Available to all players
Enemy Profile
Turn | Action(s) |
---|---|
SE | Skill Activation Puyo +7 |
0 | Create 2 |
1 | All cards Skill Rewind (+×4) |
Mass attack (colorless 30,000) | |
2 | |
3 | Mass attack (60%) |
4 | Create 2 |
5 | |
6 | All cards Skill Rewind (+×4) |
7 | Mass attack (colorless 30,000) |
2-turn Trace Capacity -1 | |
8 | |
9 | Mass attack (colorless 30,000) |
Self Cleanse | |
10 | Create 3 |
11+ | loops from Turn 1 |
Turn | Action(s) |
---|---|
0 | Transform 5 → |
All cards 7 (-50%) | |
1 | Attack 3 cards (colorless 26,000) |
2 | |
3 | Mass attack (colorless 26,000) |
4 | |
5 | Transform 5 → |
6 | |
7 | Attack 3 cards (colorless 26,000) |
8 | |
9 | Mass attack (colorless 26,000) |
10 | Transform 5 → |
All cards 7 | |
11+ | loops from Turn 1 |
Turn | Action(s) |
---|---|
0 | Mass attack (colorless 32,000) |
Self 5 (-90%) | |
1 | |
2 | 1-turn Transform Next |
3 | |
4 | Attack 2 cards (colorless 32,000) |
5 | |
6 | 1-turn Transform Next |
7 | Mass attack (colorless 32,000) |
8 | |
9 | Attack 4 cards (colorless 32,000) |
10 | Field reset |
All cards 1010 (-25%) | |
11+ | loops from Turn 1 |
Rewards
By Best Damage
- Counts best damage across all Bingo Champions (not added together)
Best Damage | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
2,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
3,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
4,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
5,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
6,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
7,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
8,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
9,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
10,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
20,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
30,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
40,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
50,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
55,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
60,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
70,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
80,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
90,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
100,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
200,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
300,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
400,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
500,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
600,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
700,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
800,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
900,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
1,000,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
2,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
3,000,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
4,000,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
5,000,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
6,000,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
7,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
8,000,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
8,500,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
9,000,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
9,500,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
10,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 |
By Ranking
Ranked Within |
Ranking Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
999,999 | 100,000 Coins | |||||
30,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×10 | [★6] Yellow Book of Secrets ×1 | [★6] Purple Book of Secrets ×1 | |||
10,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×20 | [★6] Yellow Book of Secrets ×1 | [★6] Purple Book of Secrets ×1 | |||
5000 | Yellow Sir Wilde Statue ×40 | [★6] Yellow Book of Secrets ×2 | [★6] Purple Book of Secrets ×2 | |||
3000 | Yellow Sir Wilde Statue ×60 | [★6] Yellow Book of Secrets ×3 | [★6] Purple Book of Secrets ×3 | |||
1000 | Yellow Sir Wilde Statue ×80 | [★6] Yellow Book of Secrets ×3 | [★6] Purple Book of Secrets ×3 | |||
100 | Yellow Sir Wilde Statue ×100 | [★6] Yellow Book of Secrets ×4 | [★6] Purple Book of Secrets ×4 | |||
10 | Yellow Sir Wilde Statue ×120 | [★6] Yellow Book of Secrets ×5 | [★6] Purple Book of Secrets ×5 |
Ranked Within |
Ranking Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
999,999 | 100,000 Coins | |||||
30,000 | Lv. 8 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 7 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 6 Purple Skill Stone ×1 | |||
10,000 | Lv. 9 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 8 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 7 Purple Skill Stone ×1 | |||
5000 | Lv. 9 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 8 Purple Skill Stone ×2 | Lv. 7 Purple Skill Stone ×2 | |||
3000 | Lv. 10 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 9 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 8 Purple Skill Stone ×1 | |||
1000 | Lv. 10 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 9 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 8 Purple Skill Stone ×2 | |||
100 | Lv. 10 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 9 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 8 Purple Skill Stone ×3 | |||
10 | Lv. 10 Purple Skill Stone ×1 | Lv. 9 Purple Skill Stone ×2 | Lv. 8 Purple Skill Stone ×3 |
Ranked Within |
Ranking Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
999,999 | 100,000 Coins | |||||
30,000 | Lv. 8 Red Skill Stone ×1 | Lv. 7 Red Skill Stone ×1 | Lv. 6 Red Skill Stone ×1 | |||
10,000 | Lv. 9 Red Skill Stone ×1 | Lv. 8 Red Skill Stone ×1 | Lv. 7 Red Skill Stone ×1 | |||
5000 | Lv. 9 Red Skill Stone ×1 | Lv. 8 Red Skill Stone ×2 | Lv. 7 Red Skill Stone ×2 | |||
3000 | Lv. 10 Red Skill Stone ×1 | Lv. 9 Red Skill Stone ×1 | Lv. 8 Red Skill Stone ×1 | |||
1000 | Lv. 10 Red Skill Stone ×1 | Lv. 9 Red Skill Stone ×1 | Lv. 8 Red Skill Stone ×2 | |||
100 | Lv. 10 Red Skill Stone ×1 | Lv. 9 Red Skill Stone ×1 | Lv. 8 Red Skill Stone ×3 | |||
10 | Lv. 10 Red Skill Stone ×1 | Lv. 9 Red Skill Stone ×2 | Lv. 8 Red Skill Stone ×3 |
Event Flavor Text
Arena Leader (Sheet 1)
| ||
???
|
missing translation
|
|