PPQ:3rd Bingo Arena
Jump to navigation
Jump to search
3rd Bingo Arena | |
---|---|
第3回 ビンゴアリーナ | |
Event Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2023/07/19 15:00~2023/07/25 23:59 |
Event Type | Bingo Arena |
Main Arena
- Later Bingo Sheets are unlocked after clearing the Arena Master battle of the previous Sheet
General Stats
Sheet | 1/5 | 2/5 | 3/5, 4/5, 5/5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Boss | Arena Leader |
Arena Master |
Arena Leader |
Arena Master |
Arena Leader |
Arena Master |
Stamina | 10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 |
Time Allowed | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. | 7 min. |
Coins | 3500 | 4200 | 4700 | 5000 | 7000 | 7700 |
TP | 30 | 36 | 45 | 50 | 60 | 66 |
User EXP | 6000 | 7200 | 9000 | 10,800 | 12,000 | 13,200 |
Card EXP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bingo Sheet 1/5
Bingo Rewards (stackable) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
2 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
3 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
4 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
5 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
6 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
8 | ×1 |
×3 |
×3 |
×3 |
×1 |
Completion Reward | |||||
Dual Shift Debut Gacha Coupon expires 2023/09/06 14:59 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Nasu Grave | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |
---|---|---|
[★7] Lux | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Mandrake | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 2/5
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear with 3+ main colors at the front スタメンの主属性が3属性以上のデッキでクリアしよう |
||||||
↑ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
↗ | Clear with 2+ chain 2連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear within 12 turns 12ターン以内にクリアしよう |
||||||
↓ | Defeat bosses on this sheet 2 times このシートのボスを2回撃破しよう |
||||||
↘ | Clear with 1+ Wingbeat at the front 「はばたき」をスタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
Bingo Rewards (stackable) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 |
2 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 |
3 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 |
4 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 |
5 | ×2 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
6 | ×1 |
×2 |
×2 |
×2 |
×2 |
7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
8 | ×1 |
×3 |
×3 |
×5 |
×2 |
Completion Reward | |||||
Dual Shift Debut Gacha Coupon expires 2023/09/06 14:59 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Dabih | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |
---|---|---|
[★7] Rebecca | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Leo | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 3/5
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear with only main-red cards 主属性が赤属性のカードだけでクリアしよう |
||||||
↑ | Clear within 12 turns 10ターン以内にクリアしよう |
||||||
↗ | Clear with 1+ Celestial at the front 「天空」をスタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear with 1+ Wingbeat at the front 「はばたき」をスタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↓ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
↘ | Clear with 5+ chain 5連鎖以上達成してクリアしよう |
Bingo Rewards (stackable) | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | ×1 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
2 | ×1 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
3 | ×1 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
4 | ×1 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
5 | ×3 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
6 | ×1 |
×3 |
×3 |
×3 |
×3 |
7 | ×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
×1 |
8 | ×1 |
×5 |
×5 |
×10 |
×3 |
Completion Reward | |||||
Dual Shift Debut Gacha Coupon expires 2023/09/06 14:59 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Happy Diner Rozema | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |
---|---|---|
[★7] Demiserf | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Popoi | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 4/5
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear without cards with green color 緑属性が含まれているカードを使わずにクリアしよう |
||||||
↑ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
||||||
↗ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear with 1+ Wingbeat at the front 「はばたき」をスタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↓ | Clear with 6+ chain 6連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
↘ | Clear with 1+ Celestial at the front 「天空」をスタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Swordfighter Raffina | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |
---|---|---|
[★7] Shurita | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Zenon | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Bingo Sheet 5/5
Cell | Mission/Battle | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
↖ | Clear with 1+ Celestial at the front 「天空」をスタメンに1枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↑ | Clear with 6+ chain 6連鎖以上達成してクリアしよう |
||||||
↗ | Defeat bosses on this sheet 3 times このシートのボスを3回撃破しよう |
||||||
← | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
• | Arena Master アリーナマスター |
||||||
→ | Arena Leader アリーナリーダー |
||||||
↙ | Clear with 2+ Wingbeat at the front 「はばたき」をスタメンに2枚以上入れてクリアしよう |
||||||
↓ | Clear with only Recover Type cards かいふくタイプのカードだけでクリアしよう |
||||||
↘ | Clear within 10 turns 10ターン以内にクリアしよう |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Angelic Feli | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Master | |
---|---|---|
[★7] Nina | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Turn | Arena Leader | |
---|---|---|
[★7] Made Guide Greap | ||
0 | ||
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
loops from Turn 1 |
Flipside Arena
- 2023/07/19 15:00~07/21 23:59: Unlocked after clearing Main Arena Bingo Sheet 5/5 Arena Master battle
- 2023/07/22 00:00~07/25 23:59: Available to all players
- Stamina cost: 10
Enemy Profile
Turn | Action(s) | |
---|---|---|
[★7] Legamünt | ||
SE | Skill Activation Puyo +7 | |
0 | Create 6 (2nd column) | |
Create 8 (5th row) | ||
1 | Self 8 | |
Self 3 (1.5×) causes red multipliers below
| ||
2 | Mass attack (colorless 35,000×1.5) | |
3 | ||
4 | Mass attack (30%) | |
5 | All cards 2 | |
6 | ||
7 | Mass attack (colorless 35,000) | |
Attack yellow cards (colorless 70%) | ||
8 | ||
9 | Attack 2 cards (110%) | |
All cards PTS+10 | ||
10 | Create 12 (1st and 8th column) | |
loops from Turn 1 |
Rewards
By Best Damage
Best Damage | Rewards | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
2,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
3,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
4,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
5,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
6,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
7,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
8,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
9,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
10,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
20,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
30,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
40,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
50,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
55,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
60,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
70,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
80,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
90,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
100,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
200,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
300,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
400,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
500,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
600,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
700,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
800,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
900,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
1,000,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
2,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
3,000,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
4,000,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
5,000,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
6,000,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
7,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 | |||
8,000,000,000 | Red Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Attack Pusler ×1 | [★6] Red Saturn Puyo ×5 | |||
8,500,000,000 | Blue Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Recovery Pusler ×1 | [★6] Blue Saturn Puyo ×5 | |||
9,000,000,000 | Green Sir Wilde Statue ×1 | [★6] HP Pusler ×1 | [★6] Green Saturn Puyo ×5 | |||
9,500,000,000 | Yellow Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Everything Pusler ×1 | [★6] Yellow Saturn Puyo ×5 | |||
10,000,000,000 | Purple Sir Wilde Statue ×1 | [★6] Skill Pusler ×1 | [★6] Purple Saturn Puyo ×5 |
By Ranking
|