PPQ:28MDLC Bibliogirl Seekers' Brigade
Jump to navigation
Jump to search
28MDLC Bibliogirl Seekers' Brigade | |
---|---|
2800万DL記念 ビブリオガール見つけ隊 | |
Opening Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2023/09/06 15:00~2023/09/14 23:59 |
Event Type | Treasure |
Levels
Map Search Quest
Stamina | 10 | 30 | 120 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
General Stats | ||||||
No. of Stages | 5 | 5 | 5 | |||
Coins | 100 | 1000 | 4800 | |||
TP | 25 | 85 | 240 | |||
User EXP | 800 | 2400 | 9600 | |||
Treasure Item Drops |
15 | 45 | 180 | |||
5 | 15 | 60 | ||||
Enemy Profile | ||||||
Interim | any 5 | |||||
Boss |
Puzzle Search Quest
General Stats
- Asterisked numbers for reference only; total Treasurecoins first calculated at base stamina/map, and stamina/map multiplier applied at the end, rounded up to whole number
Difficulty | Mild 甘口 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 50 | 20 | 60 | 100 | 30 | 150 | 500 | ||
No. of Stages | 3 | 4 | 5 | |||||||
Coins | 50 | 500 | 1000 | 100 | 1000 | 2000 | 150 | 1500 | 10000 | |
TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
User EXP | 400 | 1200 | 2000 | 800 | 2400 | 4000 | 1200 | 3600 | 20000 | |
Treasure Item Drops |
3 | 9 | 15 | 6 | 18 | 30 | 10 | 50 | 167* | |
+5 | +15 | +25 | +10 | +30 | +50 | +20 | +100 | +334 | ||
7 | 21 | 35 | 20 | 60 | 100 | 40 | 200 | 667* | ||
Refund
In Failure |
6 | 18 | 30 | 12 | 36 | 60 | 18 | 90 | 300 | |
Stage Details | ▶ | ▶ | Set 1, Set 2, Set 3 |
Quest Details
Rewards
By Rewards Exchange
- Available until 2023/09/18 23:59
Rewards | Cost | Limit | ||
---|---|---|---|---|
Forbidden Tome Hunter Io | ||||
[★6] Forbidden Tome Hunter Io ×1 | 10 | 30 | Once only | |
[WS] Forbidden Tome Hunter Io ×1 | 200 | 500 | 5 times | |
Sir Wilde | ||||
Colorful Sir Wilde (50) ×1 | 5000 | -- | Once only | |
Colorful Sir Wilde (40) ×1 | 2000 | -- | Once only | |
Colorful Sir Wilde (30) ×1 | 1000 | -- | Once only | |
Sir Wilde Statue | ||||
Colorful Sir Wilde Statue ×1 | 150 | 300 | 50 times | |
Tickets | ||||
Full Power 10% Ticket ×1 | -- | 1500 | Once only | |
Full Power 10% Ticket ×1 | 1500 | 3000 | 2 times | |
Cross Ability 10% Ticket ×1 | -- | 1500 | Once only | |
Cross Ability 10% Ticket ×1 | 1500 | 3000 | 2 times | |
Event-exclusive Character Ticket ×1 | -- | 100 | 100 times | |
Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | -- | 500 | 5 times | |
Magic Stone | ||||
Magic Stone ×1 | -- | 100 | 10 times | |
PuyoVeggies | ||||
Power Strawberry ×10 | -- | 100 | 100 times | |
Healing Eggplant ×10 | -- | 100 | 100 times | |
Endurance Asparagus ×10 | -- | 100 | 100 times | |
Thief's Banana ×1 | -- | 50 | 100 times | |
Master's Truffle ×1 | 50 | -- | 50 times | |
Books of Secrets | ||||
[★5] Purple Book of Secrets ×1 | 300 | -- | 5 times | |
[★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 200 | -- | 5 times | |
[★5] Red Book of Secrets ×1 | 100 | 100 | 5 times | |
[★5] Blue Book of Secrets ×1 | 100 | 100 | 5 times | |
[★5] Green Book of Secrets ×1 | 100 | 100 | 5 times | |
Grimoire | ||||
[★6] Grimoire (all colors) ×1 | 100 | 100 | Once per color | |
Growth Materials | ||||
[★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | -- | 600 | 50 times per color | |
[★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | -- | 200 | 50 times per color | |
[★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | -- | 100 | 50 times per color | |
[★5] Moon Puyo (all colors) ×1 | -- | 50 | 50 times per color |
Support Special Effects
Gold Treasurecoin Special Effect
おたから金貨特効 | |||||||||||||||||||||||||
|
Silver Treasurecoin Special Effect
おたから銀貨特効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Characters | Special Effect Level | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | ||||||
Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
Bibliogirl Laun | ★6~7 | ||||||
Red Amitie | ★6~7 | ||||||
Dark Sig | ★6~7 | ||||||
Gallant Lidelle | ★6~7 | ||||||
Grape Havilah | ★5~7 | ||||||
Series | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
Crinis Clinic Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
Mythical Series | ★7 | ★5~6 |
Event Flavor Text
Map Search Quest pre-boss
| ||
おかしいなぁ・・・
本をきれいに片づけたのに、 また散らかってるよぉ~・・・ |
TL: eudaemonics That's weird... I'm sure I cleaned up the books, but they got all messed up again...
|
Map Search Quest results
| ||
はっ... これってまさか...
「本散らかしオバケ」!? うわ~ん、おねーちゃーん! |
TL: eudaemonics Huh... Th-this couldn't be the work of...the "Messy Book Ghost"?! Eeep, big siiiis~!
|
Puzzle Shield Quest (Mild) pre-boss
| ||
この図書館はすごいですね
こんなにもたくさんの 禁書が収められているとは… |
TL: eudaemonics This library is spectacular, isn't it? To think they'd have this many forbidden tomes stored here...
|
Puzzle Shield Quest (Mild) results
| ||
禁書は慎重にあつかわないと
恐ろしいことになるとか… 先人の教えのひとつです |
TL: eudaemonics I've heard that misfortune can befall you if you don't handle forbidden tomes with care... That is what my predecessor taught me.
|
Puzzle Shield Quest (Hot) pre-boss
| ||
よいしょっと...
この本も分厚くて重いな~ がんばって読むぞ、オーッ♪ |
TL: eudaemonics Alrighty... This book's pretty thick and hefty too~ I'll do my very best to read it! ♪
|
Puzzle Shield Quest (Hot) results
| ||
...すっごくおもしろいけど
探してる本じゃなさそう... めげずに次、いってみよう♪ |
TL: eudaemonics That was super interesting, but it wasn't the book I was looking for... I won't let this get me down! On to the next one ♪
|
Puzzle Shield Quest (Spicy) pre-boss
| ||
そこの者、止まれ!
禁書を荒らす不届き者とは オマエではあるまいな? |
TL: eudaemonics You there, halt! Are you some scoundrel who dares to disgrace these forbidden tomes?
|
Puzzle Shield Quest (Spicy) results
| ||
不届き者ではないようだな
…口調と格好は気にしないで ちょっとワケありなの… |
TL: eudaemonics You don't seem to be a scoundrel. ...Please pay no mind to my manner of speaking. There are some...special circumstances.
|
Event End
| ||
まったく、わらわの手を
わずらわせおって! …って 早く戻らないかしら、これ… |
TL: eudaemonics Goodness, what trouble you have caused me! ...Well, I'd better return this as soon as possible...
|
|