PPQ:Nice Puyo Day First Gust Seekers' Brigade
Jump to navigation
Jump to search
Nice Puyo Day First Gust Seekers' Brigade | |
---|---|
いいぷよの日 冬一番見つけ隊 | |
Opening Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2023/11/29 15:00~2023/12/12 23:59 |
Event Type | Treasure |
Levels
Map Search Quest
Stamina | 10 | 30 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
General Stats | ||||||
No. of Stages | 5 | 5 | 5 | |||
Coins | 100 | 1000 | 4320 | |||
TP | 25 | 85 | 180 | |||
User EXP | 800 | 2400 | 7200 | |||
Treasure Item Drops |
15 | 45 | 135 | |||
2 | 6 | 18 | ||||
Enemy Profile | ||||||
Interim | any 5 from [★5] Snow Kingdom Series [★5] Migratorian Series | |||||
Boss |
Puzzle Search Quest
General Stats
Difficulty | Mild 甘口 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 50 | 30 | 90 | 210 | 50 | 150 | 500 | ||
No. of Stages | 3 | 4 | 5 | |||||||
Coins | 50 | 500 | 1000 | 150 | 450 | 1050 | 250 | 2500 | 10,000 | |
TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
User EXP | 400 | 1200 | 2000 | 1200 | 3600 | 8400 | 2000 | 6000 | 20,000 | |
Treasure Item Drops |
2 | 6 | 10 | 7 | 21 | 49 | 13 | 39 | 130 | |
+2 | +6 | +10 | +8 | +24 | +56 | +16 | +48 | +160 | ||
3 | 9 | 15 | 12 | 36 | 84 | 25 | 75 | 250 | ||
Refund
In Failure |
6 | 18 | 30 | 18 | 54 | 126 | 30 | 90 | 300 | |
Stage Details | ▶ | ▶ | Set 1, Set 2, Set 3 |
Quest Details
Rewards
By Rewards Exchange
- Available until 2023/12/16 23:59
Rewards | Cost | Limit | ||
---|---|---|---|---|
Reward Character | ||||
[★6] First Frost Nanao ×1 | -- | 150 | Once only | |
[WS] First Frost Nanao ×1 | 200 | 600 | 5 times | |
Sir Wilde | ||||
Colorful Sir Wilde (50) ×1 | -- | 5000 | Once only | |
Colorful Sir Wilde (50) ×1 | 5000 | -- | Once only | |
Colorful Sir Wilde (40) ×1 | -- | 2500 | Once only | |
Colorful Sir Wilde (40) ×1 | 2500 | -- | Once only | |
Colorful Sir Wilde (30) ×1 | -- | 1000 | Once only | |
Colorful Sir Wilde (30) ×1 | 1000 | -- | Once only | |
Sir Wilde Statue | ||||
Colorful Sir Wilde Statue ×1 | 100 | -- | 50 times | |
Tickets | ||||
Full Power 10% Ticket ×1 | -- | 1000 | 2 times | |
Full Power 10% Ticket ×1 | 1000 | -- | Once only | |
Cross Ability 10% Ticket ×1 | -- | 1000 | 2 times | |
Cross Ability 10% Ticket ×1 | 1000 | -- | Once only | |
Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo ×1 expires 2024/01/31 23:59 |
-- | 1000 | 2 times | |
Puyo Fest Guaranteed Ticket: Autumn Puyo ×1 expires 2024/01/31 23:59 |
1000 | -- | Once only | |
Puyo Fest 10% Ticket: Autumn Puyo ×1 expires 2024/01/31 23:59 |
-- | 100 | 5 times | |
Event-exclusive Character Ticket ×1 | -- | 25 | 100 times | |
Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | -- | 300 | 3 times | |
Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | 300 | -- | 3 times | |
Magic Stone | ||||
Magic Stone ×1 | 300 | -- | 10 times | |
PuyoVeggies | ||||
Power Strawberry ×10 | -- | 50 | 100 times | |
Power Strawberry ×10 | 50 | -- | 50 times | |
Healing Eggplant ×10 | -- | 50 | 100 times | |
Healing Eggplant ×10 | 50 | -- | 50 times | |
Endurance Asparagus ×10 | -- | 50 | 100 times | |
Endurance Asparagus ×10 | 50 | -- | 50 times | |
Thief's Banana ×1 | -- | 50 | 100 times | |
Master's Truffle ×1 | 50 | -- | 50 times | |
Books of Secrets | ||||
[★4] Purple Book of Secrets ×1 | -- | 500 | 5 times | |
[★5] Purple Book of Secrets ×1 | 500 | -- | 3 times | |
[★4] Yellow Book of Secrets ×1 | -- | 500 | 5 times | |
[★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 500 | -- | 3 times | |
[★4] Red Book of Secrets ×1 | -- | 200 | 5 times | |
[★5] Red Book of Secrets ×1 | 200 | -- | 3 times | |
[★4] Blue Book of Secrets ×1 | -- | 200 | 5 times | |
[★5] Blue Book of Secrets ×1 | 200 | -- | 3 times | |
[★4] Green Book of Secrets ×1 | -- | 200 | 5 times | |
[★5] Green Book of Secrets ×1 | 200 | -- | 3 times | |
Grimoire | ||||
[★6] Grimoire (all colors) ×1 | -- | 100 | 2 times per color | |
Growth Materials | ||||
[★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | -- | 300 | 20 times per color | |
[★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | -- | 100 | 30 times per color | |
[★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | -- | 50 | 50 times per color | |
[★5] Moon Puyo (all colors) ×1 | -- | 20 | 50 times per color |
Support Special Effects
Gold Treasurecoin Special Effect
おたから金貨特効 | |||||||||||||||||||||||||
|
Silver Treasurecoin Special Effect
おたから銀貨特効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Characters | Special Effect Level | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | ||||||
Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
Wintry Wind Kisaragi | ★7 | ★6 | |||||
First Frost Nanao | ★7 | ★6 | |||||
Happy Fairy Amitie | ★7 | ★6 | |||||
Royal Bawl Salome | ★7 | ★6 | |||||
Sudden Detectives Puubot & Zero | ★6~7 | ||||||
Rocker Harpy | ★7 | ★6 | |||||
Crescent Schezo | ★7 | ★6 | |||||
Picnicking Unica | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
Series | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
Nature Braver Scorched Desert Journey Series | ★7 | ★6 | |||||
Angelic Healer Girls Series | ★7 | ★6 | |||||
Tropical Merfolk Series | ★7 | ★4~6 | |||||
Assistant Series | ★4~7 |
|