PPQ:Yokai March!? Treasure Hunters' Brigade
Jump to navigation
Jump to search
Yokai March!? Treasure Hunters' Brigade | |
---|---|
百鬼夜行!?トレジャー見つけ隊 | |
Opening Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2024/08/19 15:00~2024/08/27 23:59 |
Event Type | Treasure |
Levels
Map Search Quest
Stamina | 10 | 30 | 90 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
General Stats | ||||||
No. of Stages | 5 | 5 | 5 | |||
Coins | 100 | 1000 | 4320 | |||
TP | 25 | 85 | 180 | |||
User EXP | 800 | 2400 | 7200 | |||
Treasure Item Drops |
15 | 45 | 135 | |||
2 | 6 | 18 | ||||
Enemy Profile | ||||||
Interim | any 5 from [★5] Spectral Knight Series [★5] Yokai Series [★5] Pathfinder ver. Courage Test Series | |||||
Boss |
Puzzle Search Quest
General Stats
Difficulty | Mild 甘口 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 30 | 50 | 30 | 90 | 210 | 50 | 150 | 500 | ||
No. of Stages | 3 | 4 | 5 | |||||||
Coins | 50 | 500 | 1000 | 150 | 450 | 1050 | 250 | 2500 | 10,000 | |
TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
User EXP | 400 | 1200 | 2000 | 1200 | 3600 | 8400 | 2000 | 6000 | 20,000 | |
Treasure Item Drops |
2 | 6 | 10 | 7 | 21 | 49 | 13 | 39 | 130 | |
+2 | +6 | +10 | +8 | +24 | +56 | +16 | +48 | +160 | ||
3 | 9 | 15 | 12 | 36 | 84 | 25 | 75 | 250 | ||
Refund
In Failure |
6 | 18 | 30 | 18 | 54 | 126 | 30 | 90 | 300 | |
Stage Details | ▶ | ▶ | Set 1, Set 2, Set 3 |
Quest Details
Mild
甘口 |
Stage Effect | Deck Rules | ||
---|---|---|---|---|
Skills Disabled スキルが使用できないよ |
no deck rules | |||
-- | ||||
Stage | Puzzle Shield | Enemy | ||
1/3 | Pop 6 みどりぷよを 合計6個消すべし! |
| ||
2/3 | Clear 2 おじゃまぷよを 合計2個消すべし! |
chance for Treasurerisu/Lucky Bonus
| ||
3/3 | 3+ chain 3連鎖以上すべし! |
|
Hot
辛口 |
Stage Effect | Deck Rules | ||
---|---|---|---|---|
Skills Disabled スキルが使用できないよ |
no deck rules | |||
-- | ||||
Stage | Puzzle Shield | Enemy | ||
1/4 | 3+ chain 3連鎖以上すべし! |
| ||
2/4 | Clear 3 おじゃまぷよを 合計3個消すべし! |
| ||
3/4 | Chance success だいれんさチャンスを 成功すべし! |
chance for Treasurerisu/Lucky Bonus
| ||
4/4 | Pop 8 みどりぷよを 合計8個消すべし! Clear 2 おじゃまぷよを 合計2個消すべし! |
|
Spicy (1)
激辛 |
Stage Effect | Deck Rules | ||
---|---|---|---|---|
Skills Disabled スキルが使用できないよ |
no deck rules | |||
-- | ||||
Stage | Puzzle Shield | Enemy | ||
1/5 | Pop 16 きいろぷよを 合計16個消すべし! |
| ||
2/5 | Clear 3 おじゃまぷよを 合計3個消すべし! 8+ same-time 8個以上の 同時消しをすべし! |
| ||
3/5 | Chance success だいれんさチャンスを 成功すべし! |
chance for Treasurerisu/Lucky Bonus
| ||
4/5 | Clear 2 おじゃまぷよを 合計2個消すべし! 4+ chain 4連鎖以上すべし! |
| ||
5/5 | Pop 14 あかぷよを 合計14個消すべし! Clear 2 おじゃまぷよを 合計2個消すべし! |
|
Spicy (2)
激辛 |
Stage Effect | Deck Rules | ||
---|---|---|---|---|
Skills Disabled スキルが使用できないよ |
no deck rules | |||
-- | ||||
Stage | Puzzle Shield | Enemy | ||
1/5 | Pop 16 きいろぷよを 合計16個消すべし! |
| ||
2/5 | Clear 2 おじゃまぷよを 合計2個消すべし! |
| ||
3/5 | 12+ same-time 12個以上の 同時消しをすべし! |
chance for Treasurerisu/Lucky Bonus
| ||
4/5 | Pop 12 みどりぷよを 合計12個消すべし! Pop 12 むらさきぷよを 合計12個消すべし! |
| ||
5/5 | Pop 8 あかぷよを 合計8個消すべし! Clear 8 おじゃまぷよを 合計8個消すべし! |
|
Spicy (3)
激辛 |
Stage Effect | Deck Rules | ||
---|---|---|---|---|
Skills Disabled スキルが使用できないよ |
no deck rules | |||
-- | ||||
Stage | Puzzle Shield | Enemy | ||
1/5 | Clear 2 おじゃまぷよを 合計2個消すべし! |
| ||
2/5 | 12+ same-time 12個以上の 同時消しをすべし! |
| ||
3/5 | Clear 8 おじゃまぷよを 合計8個消すべし! |
chance for Treasurerisu/Lucky Bonus
| ||
4/5 | Pop 10 むらさきぷよを 合計10個消すべし! 4+ chain 4連鎖以上すべし! |
| ||
5/5 | Pop 12 あかぷよを 合計12個消すべし! Clear 6 おじゃまぷよを 合計6個消すべし! |
|
Rewards
By Rewards Exchange
- Available until 2024/08/31 23:59
Rewards | Cost | Limit | ||
---|---|---|---|---|
Reward Character | ||||
[★6] Ghost Lantern Nyevus ×1 | -- | 500 | Once only | |
[WS] Ghost Lantern Nyevus ×1 | 1000 | -- | Once only | |
[WS] Ghost Lantern Nyevus ×1 | 1500 | -- | 2 times | |
[WS] Ghost Lantern Nyevus ×1 | 2000 | -- | 2 times | |
Sir Wilde | ||||
Colorful Sir Wilde (50) ×1 | -- | 5000 | Once only | |
Colorful Sir Wilde (50) ×1 | 5000 | -- | Once only | |
Colorful Sir Wilde (40) ×1 | -- | 2500 | Once only | |
Colorful Sir Wilde (40) ×1 | 2500 | -- | Once only | |
Colorful Sir Wilde (30) ×1 | -- | 500 | Once only | |
Colorful Sir Wilde (30) ×1 | 500 | -- | Once only | |
Sir Wilde Statue | ||||
Colorful Sir Wilde Statue ×1 | 100 | -- | 30 times | |
Colorful Sir Wilde Statue ×1 | 300 | -- | 20 times | |
Tickets | ||||
Treasure Hunters' Brigade Support Cross Ability Gacha Coupon ×1 expires 2024/08/27 23:59 |
-- | 150 | 10 times | |
Full Power 10% Ticket ×1 | -- | 1000 | 2 times | |
Full Power 10% Ticket ×1 | 1000 | -- | Once only | |
Cross Ability 10% Ticket ×1 | -- | 1000 | 2 times | |
Cross Ability 10% Ticket ×1 | 1000 | -- | Once only | |
Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
-- | 1000 | 2 times | |
Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
1000 | -- | 2 times | |
Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 |
-- | 100 | 10 times | |
Event-exclusive Character Ticket ×1 | -- | 25 | 150 times | |
Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | -- | 300 | 3 times | |
Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | 300 | -- | 3 times | |
Magic Stone | ||||
Magic Stone ×1 | 300 | -- | 10 times | |
Magic Stone ×1 | 500 | -- | 15 times | |
PuyoVeggies | ||||
Power Strawberry ×10 | -- | 50 | 200 times | |
Power Strawberry ×10 | 50 | -- | 100 times | |
Healing Eggplant ×10 | -- | 50 | 200 times | |
Healing Eggplant ×10 | 50 | -- | 100 times | |
Endurance Asparagus ×10 | -- | 50 | 200 times | |
Endurance Asparagus ×10 | 50 | -- | 100 times | |
Thief's Banana ×1 | -- | 50 | 200 times | |
Master's Truffle ×1 | 50 | -- | 100 times | |
Books of Secrets | ||||
[★4] Purple Book of Secrets ×1 | -- | 500 | 5 times | |
[★5] Purple Book of Secrets ×1 | 500 | -- | 3 times | |
[★4] Yellow Book of Secrets ×1 | -- | 500 | 5 times | |
[★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 500 | -- | 3 times | |
[★4] Red Book of Secrets ×1 | -- | 200 | 5 times | |
[★5] Red Book of Secrets ×1 | 200 | -- | 3 times | |
[★4] Blue Book of Secrets ×1 | -- | 200 | 5 times | |
[★5] Blue Book of Secrets ×1 | 200 | -- | 3 times | |
[★4] Green Book of Secrets ×1 | -- | 200 | 5 times | |
[★5] Green Book of Secrets ×1 | 200 | -- | 3 times | |
Grimoire | ||||
[★6] Grimoire (all colors) ×1 | -- | 100 | 2 times per color | |
Growth Materials | ||||
[★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 | -- | 300 | 20 times per color | |
[★6] Comet Puyo (all colors) ×1 | -- | 100 | 30 times per color | |
[★6] Crown Puyo (all colors) ×1 | -- | 50 | 50 times per color | |
[★5] Moon Puyo (all colors) ×1 | -- | 20 | 50 times per color |
Support Special Effects
Gold Treasurecoin Special Effect
おたから金貨特効 | |||||||||||||||||||||||||
|
Silver Treasurecoin Special Effect
おたから銀貨特効 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Characters | Special Effect Level | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Silver | ||||||
Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
Ghost Lantern Nyevus | ★7 | ★6 | |||||
Ghost Kitty Mckenna | ★7 | ★6 | |||||
Series | Lv.6 | Lv.5 | Lv.4 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
Spirited Devil Series | ★6~7 | ||||||
Monster Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
Yokai Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
Ghost Lolita Series | ★7 | ★6 | ★5 |
Event Flavor Text
Map Search Quest pre-boss
| |
おハカでクイズの時間デス!
ユーレイたちがオススメの 食堂は、どこでしょー? TL: eudaemonics Quiz time in the graveyard! What is a ghost's favorite place to eat~? |
Map Search Quest results
| |
時間切れ~! 答えは
「うらめしや〜 (飯屋)」 デース!解けたカナーッ!? TL: eudaemonics Time's up~! The answer was... "A die-ning hall!" Did you get it right?! |
Puzzle Shield Quest (Mild) pre-boss
| |
わたくしはヒカガク研究所の
主席研究員、ウルドラッド… 覚えて帰ってくれたまえ TL: eudaemonics I am the chief researcher of the Parascience Institute, Uldoradd... Commit that to memory then run on home. |
Puzzle Shield Quest (Mild) results
| |
おっと、我が研究所の愛しい
研究員たちを探しにきたのを 忘れていた…急いで向かおう TL: eudaemonics Ah, it seems that I've forgotten to carry out my search for the institute's beloved researchers... I had better hurry and get back to that. |
Puzzle Shield Quest (Hot) pre-boss
| |
未知の生物を探すのに
うってつけの夜ねぇ…♪ にゃ〜ん、うらめしにゃ〜… TL: eudaemonics It's such a perfect night to search for undiscovered cryptids...♪ Meow~... Curses be upon mew~ |
Puzzle Shield Quest (Hot) results
| |
フシャーッ!! …ダメねぇ
ナゾ生物の鳴き声は、 も〜っとブキミなはずよぉ♪ TL: eudaemonics Hissssss!! ... That just won't dooo... A cryptid's cry should be muuuch more eerie...♪ |
Puzzle Shield Quest (Spicy) pre-boss
| |
うらめしや〜…この言葉を
唱えていれば、オーパーツに 出会えるはず…うらめしや〜 TL: eudaemonics Curses be upon you~ ... If I chant this over and over, I'm sure I'll meet some OOParts... Curses be upon you~... |
Puzzle Shield Quest (Spicy) results
| |
夏の夜の遺物、見つけました
よぉ! …って、あれはただの ユウレイじゃないですかぁ… TL: eudaemonics I've discovered some relics of a summer night...hah! ...Huh? Wasn't that just an ordinary ghost...? |
Event End
| |
夏の夜のオーパーツ探し、
まだまだ楽しめそうですねぇ 朝まで語り明かしますかぁ? missing translation |
|