PPQ:New Year Treasure Hunters' Brigade
Jump to navigation
Jump to search
| New Year Treasure Hunters' Brigade | |
|---|---|
| お正月 トレジャー見つけ隊 | |
![]() Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2022/01/01 15:00~2022/01/11 23:59 |
| Event Type | Treasure |
Levels
Map Search Quest
| Stamina | 10 | 30 | 80 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| General Stats | ||||||
| No. of Stages | 5 | 5 | 5 | |||
| Coins | 100 | 1000 | 3000 | |||
| TP | 25 | 85 | 125 | |||
| User EXP | 800 | 2400 | 6400 | |||
| Treasure Item Drops |
15 | 45 | 120 | |||
| 5 | 15 | 40 | ||||
| Enemy Profile | ||||||
| Interim | (A) | |||||
| (B) | ||||||
| (C) | ||||||
| (D) | ||||||
| (E) | ||||||
| Boss | ||||||
Puzzle Search Quest
General Stats
| Difficulty | Mild 甘口 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 50 | 20 | 60 | 100 | 30 | 150 | 300 | ||
| No. of Stages | 3 | 4 | 5 | |||||||
| Coins | 50 | 500 | 1000 | 100 | 1000 | 2000 | 150 | 1500 | 3000 | |
| TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| User EXP | 400 | 1200 | 2000 | 800 | 2400 | 4000 | 1200 | 3600 | 6000 | |
| Treasure Item Drops |
3 | 9 | 15 | 6 | 18 | 30 | 10 | 50 | 100 | |
| +5 | +15 | +25 | +10 | +30 | +50 | +20 | +100 | +200 | ||
| 7 | 21 | 35 | 20 | 60 | 100 | 40 | 200 | 400 | ||
| Refund
In Failure |
6 | 18 | 30 | 12 | 36 | 60 | 18 | 90 | 180 | |
| Stage Details | ▶ | ▶ | Set 1, Set 2, Set 3 | |||||||
Quest Details
Rewards
By Rewards Exchange
- Available until 2022/01/15 23:59
| Rewards | Cost | Limit | ||
|---|---|---|---|---|
| Otoshidama Hunter Patri | ||||
| [★5] Otoshidama Hunter Patri | 10 | 30 | Once only | |
| [★6] Dark Dice | 50 | 150 | Once only | |
×1 |
[WS] Otoshidama Hunter Patri | 200 | 500 | 5 times |
| Sir Wilde | ||||
| Red Sir Wilde (50) | 700 | 1500 | Once only | |
| Red Sir Wilde (50) | 1200 | 3500 | Once only | |
| Blue Sir Wilde (50) | 5000 | -- | Once only | |
| Green Sir Wilde (50) | 5000 | 2500 | Once only | |
| Yellow Sir Wilde (50) | 5000 | 2500 | Once only | |
| Purple Sir Wilde (50) | 5000 | 2500 | Once only | |
×1 |
[WS] Yellow Satan | 1000 | 2000 | Once only |
×1 |
[WS] Dazzling Satan | 1000 | 2000 | Once only |
×1 |
[WS] Satan & Carbuncle | 1000 | 2000 | Once only |
×1 |
[WS] Big Popoi | 1000 | 2000 | Once only |
×1 |
[WS] Unusual Ecolo | 1000 | 2000 | Once only |
×1 |
[WS] Yellow Strange Klug | 1000 | 2000 | Once only |
×1 |
[WS] Valkyrie Dark Arle | 1000 | 2000 | Once only |
| Colorful Sir Wilde (40) | 2000 | -- | Once only | |
| Sir Wilde (40) (all colors) | 600 | 1500 | Once per color | |
| Sir Wilde (30) (all colors) | 250 | 700 | Once per color | |
| Tickets | ||||
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Winter Puyo expires 2022/04/30 23:59 |
-- | 2000 | Once only | |
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Winter Puyo expires 2022/04/30 23:59 |
500 | -- | Once only | |
| Puyo Fest Guaranteed Ticket: Winter Puyo expires 2022/04/30 23:59 |
1000 | 2000 | Once only | |
| Puyo Fest 10% Ticket: Winter Puyo expires 2022/04/30 23:59 |
100 | 100 | Once only | |
| Puyo Fest 10% Ticket: Winter Puyo expires 2022/04/30 23:59 |
100 | 500 | 5 times | |
| PuyoVeggies | ||||
| Power Strawberry | -- | 100 | 60 times | |
| Healing Eggplant | -- | 100 | 60 times | |
| Endurance Asparagus | -- | 100 | 60 times | |
| Thief's Banana | 10 | 50 | 30 times | |
| Master's Truffle | 50 | -- | 30 times | |
| Stamina Herbs | ||||
| Stamina Herb (50) expires 2022/01/15 23:59 |
-- | 100 | 10 times | |
| Books of Secrets | ||||
| [★5] Purple Book of Secrets | 300 | -- | 8 times | |
| [★5] Yellow Book of Secrets | 200 | -- | 8 times | |
| [★5] Red Book of Secrets | 100 | 100 | 8 times | |
| [★5] Blue Book of Secrets | 100 | 100 | 8 times | |
| [★5] Green Book of Secrets | 100 | 100 | 8 times | |
| Growth Materials | ||||
| [★6] Saturn Puyo (all colors) | 125 | -- | 10 times per color | |
| [★6] Comet Puyo (all colors) | 25 | -- | 20 times per color | |
| [★6] Crown Puyo (all colors) | -- | 250 | 30 times per color | |
| [★5] Moon Puyo (all colors) | -- | 50 | 50 times per color | |
Support Special Effects
| Lv. 3 | Lv. 2 | Lv. 1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Map Search Quest (Silver only) | |||||||
| 10 Stam. | +3 | +2 | +1 | ||||
| 30 Stam. | +9 | +6 | +3 | ||||
| 80 Stam. | +24 | +16 | +8 | ||||
| Puzzle Shield Quest (Gold and Silver) | |||||||
| Mild | +3 | +2 | +1 | ||||
| +9 | +6 | +3 | |||||
| +15 | +10 | +5 | |||||
| Hot | +6 | +4 | +2 | ||||
| +18 | +12 | +6 | |||||
| +30 | +20 | +10 | |||||
| Spicy | +10 | +6 | +3 | ||||
| +50 | +30 | +15 | |||||
| +100 | +60 | +30 | |||||
- Gold Treasurecoin Special Effect (おたから金貨特効): Receives more Gold Treasurecoins from clearing Puzzle Shield Quests in New Year Treasure Hunters' Brigade
- Silver Treasurecoin Special Effect (おたから銀貨特効): Receives more Silver Treasurecoins from clearing Map Search Quests and Puzzle Shield Quests in New Year Treasure Hunters' Brigade
- Effect increases with Stamina or number of Maps used
- Effective no matter in front line, back line or even knocked out
- Drop effect ×1/2 for non-guild-mate supporters
| Characters | Special Effect Level | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gold | Silver | ||||||
| Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | ||
| Unrivalled Edgar | ★6~7 | ||||||
| Masked Satan | ★6~7 | ||||||
| Yellow Satan | ★7 | ★6 | |||||
| Dazzling Satan | ★7 | ★6 | |||||
| Satan & Carbuncle | ★7 | ★6 | |||||
| Series | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | Lv.3 | Lv.2 | Lv.1 | |
| Boss!? Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
| Dark Angel Series | ★7 | ★6 | ★4~5 | ||||
| ||||||||||||||||||||
