PPQ:Misc. News Archive/July 2024
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
| Availability | Campaign | 
|---|---|
| 2024/07/26 15:00~ 2024/08/10 23:59 | Limited Content Support MIssions 期間限定コンテンツ応援ミッション | 
| 2024/07/22 15:00~ 2024/08/05 03:59 | Kamen Rider Collab Login Bonus 仮面ライダーコラボ ログインボーナス | 
| 2024/07/22 15:00~ 2024/08/05 03:59 | Kamen Rider Collab Special Present 仮面ライダーコラボ スペシャルプレゼント | 
| 2024/07/22 15:00~ 2024/08/04 23:59 | Kamen Rider Collab Limited MIssions 仮面ライダーコラボ 期間限定ミッション | 
| 2024/07/19 15:00~ 2024/07/22 03:59 | Kamen Rider Collab Countdown Login Bonus 仮面ライダー コラボカウントダウンログインボーナス | 
| 2024/07/15 15:00~ 2024/07/21 23:59 | Bingo Arena Support Missions ビンゴアリーナ応援ミッション | 
| 2024/07/10 15:00~ 2024/07/14 23:59 | Limited Extra Training Support Missions 期間限定とくもり応援ミッション | 
| 2024/07/03 15:00~ 2024/07/15 03:59 | Tanabata Campaign Special Present 七夕キャンペーンスペシャルプレゼント | 
| 2024/07/03 15:00~ 2024/07/15 03:59 | Tanabata Campaign Login Bonus 七夕キャンペーンログインボーナス | 
| 2024/06/25 15:00~ 2024/07/03 03:59 | Puyo Users' Tournament Event Opening Special Present ぷよつかい大会イベント開催スペシャルプレゼント | 
| 2024/06/25 15:00~ 2024/07/02 03:59 | ぷよぷよオンエア(仮)#5配信記念ログインボーナス | 
| 2024/06/21 20:00~ 2024/07/31 23:59 | Game8 PuyoQuest Name Card Maker Gift Game8 ぷよクエ名刺メーカー特典 | 
(26) Limited Content Support MIssions
- Claim by 2024/08/11 03:59
- Missions related to Heavenly Knight Entrance Exam cannot be completed after 2024/08/10 15:00
| 〇 | Rewards | |
|---|---|---|
| 1 times 回クリア [+] | ||
| 1 |  | Magic Stone ×10 | 
| In Heavenly Knight Entrance Exam 天界の騎士採用試験で Achieve 6+ chains 6れんさ以上 20 times 回達成 [+] | ||
| 1 | ![[★5] Red Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/05/Img170805.png/30px-Img170805.png)  | [★5] Red Book of Secrets ×2 | 
| 5 | ![[★5] Blue Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img270805.png/30px-Img270805.png)  | [★5] Blue Book of Secrets ×2 | 
| 10 | ![[★5] Green Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/17/Img370805.png/30px-Img370805.png)  | [★5] Green Book of Secrets ×2 | 
| 15 |  | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 | 
| 20 |  | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 | 
| Harvest ぷよ野菜を 500 PuyoVeggies 個収穫 [+] | ||
| 50 |  | Lv. 1 Skill Stone (all colors) ×5 sets | 
| 100 |  | Lv. 2 Skill Stone (all colors) ×4 sets | 
| 150 |  | Lv. 3 Skill Stone (all colors) ×3 sets | 
| 200 |  | Lv. 4 Skill Stone (all colors) ×2 sets | 
| 250 |  | Lv. 5 Skill Stone (all colors) ×1 set | 
| 300 |  | Red Sir Wilde (40) ×1 | 
| 350 |  | Blue Sir Wilde (40) ×1 | 
| 400 |  | Green Sir Wilde (40) ×1 | 
| 450 |  | Yellow Sir Wilde (40) ×1 | 
| 500 |  | Purple Sir Wilde (40) ×1 | 
| Defeat 野菜どろぼうを 7 Veggie Thieves 体たおした [+] | ||
| 1 | ![[★3] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c2/Img470803.png/30px-Img470803.png)  | [★3] Yellow Book of Secrets ×3 | 
| 2 | ![[★4] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img470804.png/30px-Img470804.png)  | [★4] Yellow Book of Secrets ×2 | 
| 3 | ![[★5] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img470805.png/30px-Img470805.png)  | [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 
| 4 | ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/30px-Img570803.png)  | [★3] Purple Book of Secrets ×3 | 
| 5 | ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/30px-Img570804.png)  | [★4] Purple Book of Secrets ×2 | 
| 7 | ![[★5] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img570805.png/30px-Img570805.png)  | [★5] Purple Book of Secrets ×1 | 
(22) Kamen Rider Collab Login Bonus
(22) Kamen Rider Collab Special Present
| Special Present | |
|---|---|
| ![[★6] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/97/Img247106.png/30px-Img247106.png)  | [★6] Kamen Rider Gotchard ×1 | 
| ![[★6] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c5/Img142506.png/30px-Img142506.png)  | [★6] Kamen Rider Revice ×1 | 
|  | Kamen Rider Collab Gacha Coupon ×10 expires 2024/08/04 23:59 | 
(22) Kamen Rider Collab Limited MIssions
- Claim by 2024/08/05 03:59
| 〇 | Rewards | |
|---|---|---|
| Spend やるきを 1500 Stamina 消費 [+] | ||
| 50 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 100 | ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ce/Img250116.png/30px-Img250116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 set | 
| 150 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 200 |  | Magic Stone ×1 | 
| 250 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 300 |  | Magic Stone ×1 | 
| 350 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 400 |  | Magic Stone ×2 | 
| 450 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 500 | ![[★6] Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img250126.png/30px-Img250126.png)  | [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 set | 
| 550 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 600 | ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ce/Img250116.png/30px-Img250116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 set | 
| 650 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 700 | ![[★5] Puyo Choco](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/95/Img270405.png/30px-Img270405.png)  | [★5] Puyo Choco (all colors) ×1 set | 
| 750 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 800 | ![[★6] Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img250126.png/30px-Img250126.png)  | [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 set | 
| 850 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 900 | ![[★5] Puyo Ice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/57/Img270105.png/30px-Img270105.png)  | [★5] Puyo Ice (all colors) ×1 set | 
| 950 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 1000 | ![[★5] Puyo Candy](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a6/Img270205.png/30px-Img270205.png)  | [★5] Puyo Candy (all colors) ×1 set | 
| 1100 | ![[★5] Puyo Ice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/57/Img270105.png/30px-Img270105.png)  | [★5] Puyo Ice (all colors) ×1 set | 
| 1200 | ![[★5] Puyo Jelly](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7a/Img270305.png/30px-Img270305.png)  | [★5] Puyo Jelly (all colors) ×1 set | 
| 1300 |  | Red Sir Wilde (40) ×1 | 
| 1400 |  | Blue Sir Wilde (40) ×1 | 
| 1500 |  | Magic Stone ×2 | 
| 60 times 回クリア [+] | ||
| 1 |  | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 | 
| 2 |   |   ★1 PuyoVeggies ×100 each | 
| 3 |  | Farm Rental Ticket (7-day) ×1 | 
| 4 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 5 |  | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 | 
| 6 |   |   ★1 PuyoVeggies ×100 each | 
| 7 |  | Farm Rental Ticket (7-day) ×2 | 
| 8 |  | Magic Stone ×1 | 
| 9 |  | Thief's Banana ×3 | 
| 10 |  | Master's Truffle ×1 | 
| 11 |  | Puyo Fest 10% Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 | 
| 12 |  | Farm Rental Ticket (7-day) ×2 | 
| 13 |   |   ★1 PuyoVeggies ×150 each | 
| 14 |  | Thief's Banana ×3 | 
| 15 |  | Master's Truffle ×1 | 
| 16 |  | Magic Stone ×2 | 
| 18 | ![[★4] Red Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8d/Img170804.png/30px-Img170804.png)  | [★4] Red Book of Secrets ×1 | 
| 20 | ![[★4] Blue Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/06/Img270804.png/30px-Img270804.png)  | [★4] Blue Book of Secrets ×1 | 
| 22 | ![[★4] Green Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/85/Img370804.png/30px-Img370804.png)  | [★4] Green Book of Secrets ×1 | 
| 24 |  | Magic Stone ×2 | 
| 26 | ![[★4] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img470804.png/30px-Img470804.png)  | [★4] Yellow Book of Secrets ×1 | 
| 28 | ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/30px-Img570804.png)  | [★4] Purple Book of Secrets ×1 | 
| 30 |  | Green Sir Wilde (40) ×1 | 
| 32 |  | Magic Stone ×2 | 
| 35 |  | Yellow Sir Wilde (40) ×1 | 
| 37 |  | Purple Sir Wilde (40) ×1 | 
| 40 |  | Magic Stone ×2 | 
| 43 | ![[★5] Red Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/05/Img170805.png/30px-Img170805.png)  | [★5] Red Book of Secrets ×1 | 
| 47 | ![[★5] Blue Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img270805.png/30px-Img270805.png)  | [★5] Blue Book of Secrets ×1 | 
| 50 | ![[★5] Green Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/17/Img370805.png/30px-Img370805.png)  | [★5] Green Book of Secrets ×1 | 
| 53 | ![[★5] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img470805.png/30px-Img470805.png)  | [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 
| 56 | ![[★5] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img570805.png/30px-Img570805.png)  | [★5] Purple Book of Secrets ×1 | 
| 60 |  | Magic Stone ×3 | 
| In Puyopuyo Watch Festival ぷよぷよウォッチ収集祭りで Pop きいろぷよ 1000  Yellow Puyos 個消し [+] | ||
| 100 | ![[★6] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/97/Img247106.png/30px-Img247106.png) ![[WS] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/PPQWS2.png/30px-PPQWS2.png) | [WS] Kamen Rider Gotchard ×1 | 
| 150 |  | Thief's Banana ×5 | 
| 200 | ![[★6] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/97/Img247106.png/30px-Img247106.png) ![[WS] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/PPQWS2.png/30px-PPQWS2.png) | [WS] Kamen Rider Gotchard ×1 | 
| 250 |  | Master's Truffle ×2 | 
| 300 | ![[★6] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/97/Img247106.png/30px-Img247106.png) ![[WS] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/PPQWS2.png/30px-PPQWS2.png) | [WS] Kamen Rider Gotchard ×1 | 
| 350 |  | Red Sir Wilde (30) ×1 | 
| 400 | ![[★6] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/97/Img247106.png/30px-Img247106.png) ![[WS] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/PPQWS2.png/30px-PPQWS2.png) | [WS] Kamen Rider Gotchard ×1 | 
| 450 |  | Blue Sir Wilde (30) ×1 | 
| 500 | ![[★6] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/97/Img247106.png/30px-Img247106.png) ![[WS] Kamen Rider Gotchard](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/PPQWS2.png/30px-PPQWS2.png) | [WS] Kamen Rider Gotchard ×1 | 
| 550 |  | Green Sir Wilde (30) ×1 | 
| 600 |  | Yellow Sir Wilde (30) ×1 | 
| 700 |  | Purple Sir Wilde (30) ×1 | 
| 800 |  | Thief's Banana ×10 | 
| 900 |  | Master's Truffle ×3 | 
| 1000 |  | Magic Stone ×1 | 
| In Puyopuyo Watch Festival ぷよぷよウォッチ収集祭りで Pop むらさきぷよ 1000  Purple Puyos 個消し [+] | ||
| 100 | ![[★6] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c5/Img142506.png/30px-Img142506.png) ![[WS] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/30px-PPQWS1.png) | [WS] Kamen Rider Revice ×1 | 
| 200 | ![[★6] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c5/Img142506.png/30px-Img142506.png) ![[WS] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/30px-PPQWS1.png) | [WS] Kamen Rider Revice ×1 | 
| 300 | ![[★6] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c5/Img142506.png/30px-Img142506.png) ![[WS] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/30px-PPQWS1.png) | [WS] Kamen Rider Revice ×1 | 
| 400 | ![[★6] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c5/Img142506.png/30px-Img142506.png) ![[WS] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/30px-PPQWS1.png) | [WS] Kamen Rider Revice ×1 | 
| 500 | ![[★6] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c5/Img142506.png/30px-Img142506.png) ![[WS] Kamen Rider Revice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/40/PPQWS1.png/30px-PPQWS1.png) | [WS] Kamen Rider Revice ×1 | 
| 600 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 700 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 800 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 900 |  | Stamina Herb (100) ×1 | 
| 1000 |  | Magic Stone ×3 | 
| Complete 59 missions 個のミッションを達成する [+] | ||
| 59 |  | Puyo Fest Guaranteed Ticket: Summer Puyo ×1 expires 2024/10/31 23:59 | 
(19) Kamen Rider Collab Countdown Login Bonus
| No. | Login Bonus | |
|---|---|---|
| 3 -day Login Bonus [+] | ||
| 1 |  | Magic Stone ×2 | 
| 2 |  | Magic Stone ×2 | 
| 3 |  | Magic Stone ×2 | 
|  | Magic Stone ×6 | |
(15) Bingo Arena Support Missions
- Claim by 2024/07/22 03:59
| 〇 | Rewards | |
|---|---|---|
| Spend やるきを 1500 Stamina 消費 [+] | ||
| 200 | ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ce/Img250116.png/30px-Img250116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 set | 
| 300 | ![[★6] Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img250126.png/30px-Img250126.png)  | [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 set | 
| 400 |  | Magic Stone ×1 | 
| 500 | ![[★6] Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img250126.png/30px-Img250126.png)  | [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 set | 
| 600 |  | Blue Sir Wilde (40) ×1 | 
| 700 | ![[★6] Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img250126.png/30px-Img250126.png)  | [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 set | 
| 800 | ![[★3] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c2/Img470803.png/30px-Img470803.png)  | [★3] Yellow Book of Secrets ×1 | 
| 900 | ![[★3] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5b/Img570803.png/30px-Img570803.png)  | [★3] Purple Book of Secrets ×1 | 
| 1000 |  | Magic Stone ×1 | 
| 1200 |  | Master's Truffle ×1 | 
| 1500 |  | Magic Stone ×1 | 
| Clear quests クエスト 50 times 回クリア [+] | ||
| 3 |  | Magic Stone ×1 | 
| 6 | ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/ce/Img250116.png/30px-Img250116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) ×1 set | 
| 9 | ![[★6] Saturn Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/30/Img250126.png/30px-Img250126.png)  | [★6] Saturn Puyo (all colors) ×1 set | 
| 12 | ![[★3] Red Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/ac/Img170803.png/30px-Img170803.png)  | [★3] Red Book of Secrets ×1 | 
| 15 | ![[★3] Blue Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/5d/Img270803.png/30px-Img270803.png)  | [★3] Blue Book of Secrets ×1 | 
| 18 | ![[★3] Green Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/72/Img370803.png/30px-Img370803.png)  | [★3] Green Book of Secrets ×1 | 
| 21 | ![[★4] Red Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8d/Img170804.png/30px-Img170804.png)  | [★4] Red Book of Secrets ×1 | 
| 24 | ![[★4] Blue Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/0/06/Img270804.png/30px-Img270804.png)  | [★4] Blue Book of Secrets ×1 | 
| 27 | ![[★4] Green Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/85/Img370804.png/30px-Img370804.png)  | [★4] Green Book of Secrets ×1 | 
| 30 | ![[★4] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img470804.png/30px-Img470804.png)  | [★4] Yellow Book of Secrets ×1 | 
| 35 | ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/30px-Img570804.png)  | [★4] Purple Book of Secrets ×1 | 
| 40 |  | Green Sir Wilde (40) ×1 | 
| 45 | ![[★5] Puyo Jelly](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7a/Img270305.png/30px-Img270305.png)  | [★5] Puyo Jelly (all colors) ×1 set | 
| 50 |  | Magic Stone ×1 | 
| Defeat 野菜どろぼうを 5 Veggie Thieves 体たおした [+] | ||
| 1 |  | Stamina Herb (100) ×2 | 
| 2 |  | Stamina Herb (100) ×2 | 
| 3 |  | Stamina Herb (100) ×2 | 
| 4 |  | Stamina Herb (100) ×2 | 
| 5 |  | Stamina Herb (100) ×2 | 
| Be Farm Helper おてつだい 250 times 回 [+] | ||
| 10 |  | Magic Stone ×1 | 
| 20 | ![[★4] Puyo Ice](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/1/12/Img270104.png/30px-Img270104.png)  | [★4] Puyo Ice (all colors) ×1 set | 
| 30 |   |   ★1 PuyoVeggies ×150 each | 
| 40 |  | Thief's Banana ×3 | 
| 50 |  | Master's Truffle ×1 | 
| 75 |  | Yellow Sir Wilde (40) ×1 | 
| 100 | ![[★5] Red Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2a/Img170505.png/30px-Img170505.png)  | [★5] Red Grimoire ×1 | 
| 125 | ![[★5] Blue Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/a/a7/Img270505.png/30px-Img270505.png)  | [★5] Blue Grimoire ×1 | 
| 150 | ![[★5] Green Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/2c/Img370505.png/30px-Img370505.png)  | [★5] Green Grimoire ×1 | 
| 175 | ![[★5] Yellow Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/78/Img470505.png/30px-Img470505.png)  | [★5] Yellow Grimoire ×1 | 
| 200 | ![[★5] Purple Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/3/32/Img570505.png/30px-Img570505.png)  | [★5] Purple Grimoire ×1 | 
| 250 |  | Magic Stone ×1 | 
| Harvest ぷよ野菜を 800 PuyoVeggies 個収穫 [+] | ||
| 50 |  | Magic Stone ×1 | 
| 100 |  | Thief's Banana ×3 | 
| 150 |   |   ★1 PuyoVeggies ×150 each | 
| 250 |  | Thief's Banana ×3 | 
| 350 |  | Red Sir Wilde (40) ×1 | 
| 400 |  | Magic Stone ×1 | 
| 450 |  | Master's Truffle ×1 | 
| 500 |  | Magic Stone ×1 | 
| 550 |  | Purple Sir Wilde (40) ×1 | 
| 600 | ![[★6] Red Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f1/Img170506.png/30px-Img170506.png)  | [★6] Red Grimoire ×1 | 
| 650 | ![[★6] Blue Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/57/Img270506.png/30px-Img270506.png)  | [★6] Blue Grimoire ×1 | 
| 700 | ![[★6] Green Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7d/Img370506.png/30px-Img370506.png)  | [★6] Green Grimoire ×1 | 
| 750 | ![[★6] Yellow Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/75/Img470506.png/30px-Img470506.png)  | [★6] Yellow Grimoire ×1 | 
| 800 | ![[★6] Purple Grimoire](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/56/Img570506.png/30px-Img570506.png)  | [★6] Purple Grimoire ×1 | 
(10) Limited Extra Training Support Missions
- Claim by 2024/07/15 03:59
| 〇 | Rewards | |
|---|---|---|
| 1 times 回クリア [+] | ||
| 1 |  | Magic Stone ×10 | 
| 4 times 回クリア [+] | ||
| 1 |  | Lv. 1 Skill Stone (all colors) ×5 sets | 
| 4 |  | Lv. 6 Skill Stone (all colors) ×1 set | 
| 4 times 回クリア [+] | ||
| 1 |  | Lv. 2 Skill Stone (all colors) ×4 sets | 
| 4 |  | Lv. 5 Skill Stone (all colors) ×2 sets | 
| 4 times 回クリア [+] | ||
| 1 |  | Lv. 3 Skill Stone (all colors) ×3 sets | 
| 4 |  | Lv. 4 Skill Stone (all colors) ×2 sets | 
| 4 times 回クリア [+] | ||
| 4 |  | Red Sir Wilde (40) ×1 | 
| 4 times 回クリア [+] | ||
| 4 |  | Blue Sir Wilde (40) ×1 | 
| 4 times 回クリア [+] | ||
| 4 |  | Green Sir Wilde (40) ×1 | 
| 4 times 回クリア [+] | ||
| 4 |  | Yellow Sir Wilde (40) ×1 | 
| 4 times 回クリア [+] | ||
| 4 |  | Purple Sir Wilde (40) ×1 | 
| Perform Power-up Fusion パワーアップ合成 10 times 回 [+] | ||
| 3 |  | Stamina Herb (100) ×10 | 
| 5 | ![[★4] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7f/Img470804.png/30px-Img470804.png)  | [★4] Yellow Book of Secrets ×1 | 
| 10 | ![[★5] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/2/23/Img470805.png/30px-Img470805.png)  | [★5] Yellow Book of Secrets ×1 | 
| Defeat 野菜どろぼうを 5 Veggie Thieves 体たおした [+] | ||
| 1 |  | Stamina Herb (100) ×10 | 
| 3 | ![[★4] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/4/49/Img570804.png/30px-Img570804.png)  | [★4] Purple Book of Secrets ×1 | 
| 5 | ![[★5] Purple Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/8/8e/Img570805.png/30px-Img570805.png)  | [★5] Purple Book of Secrets ×1 | 
(03) Tanabata Campaign Special Present
| Special Present | |
|---|---|
|  | Tanabata Dual Shift Ticket ×10 expires 2024/07/28 23:59 | 
(03) Tanabata Campaign Login Bonus
| 
 | |||||||||||||||||||||||