PPQ:I am the Solitary Warlock
Jump to navigation
Jump to search
I am the Solitary Warlock | |
---|---|
ボクは孤高の魔法使い | |
![]() 12/9 Opening Banner | |
Main Color | Yellow |
No. of Levels | 5 |
Quest Type | Story Quest |
Availability
- 2015/12/09 15:00~2015/12/13 23:59
- 2016/02/17 15:00~2016/02/21 23:59
- 2016/03/07 15:00~2016/03/13 23:59
- 2016/08/08 15:00~2016/08/14 23:59
- 2017/03/15 15:00~2017/03/21 23:59
- 2018/05/21 15:00~2018/05/28 14:59
- 2019/04/01 15:00~2019/04/08 23:59
- 2019/07/22 15:00~2019/08/12 23:59
Levels
General Stats
Drop Details
Episode | Limited Cards | Special Materials | Puyo Materials |
---|---|---|---|
Episode 1 | ![]() |
![]() |
|
Episode 2 | ![]() |
![]() ![]() |
|
Episode 3 | ![]() |
![]() ![]() |
|
Episode 4 | ![]() |
![]() ![]() |
|
Episode 5 | ![]() |
![]() ![]() |
Enemy Profile
Episode 1
Stage | Enemy Formation | Guaranteed Drop |
---|---|---|
Int | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Int | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Stage | Card | HP | Attack | Special |
---|---|---|---|---|
Int | ![]() |
178 (1S) | ||
Int | ![]() |
328 (2S) | ||
Int | ![]() |
251 (2S) | ||
Int | ![]() |
143 (1S) | ||
Int | ![]() |
328 (1S) | ||
3 | ![]() |
575 (2S) | ||
6 | ![]() |
475 (1S) | ||
6 | ![]() |
611 (1S) |
Episode 2
Stage | Enemy Formation | Guaranteed Drop |
---|---|---|
Int | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Int | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3 | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Episode 3
Stage | Enemy Formation | Guaranteed Drop |
---|---|---|
3 | ![]() ![]() ![]() |
|
3 | ![]() ![]() ![]() |
|
6 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Stage | Card | HP | Attack | Special |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() |
1256 (2S) | ||
3 | ![]() |
1496 (2S) | ||
6 | ![]() |
F/AS ??? (???) - Transform 8 puyos into nuisance puyos | ||
6 | ![]() |
F/AS ??? (???) - 6 cards ![]() |
Episode 4
Stage | Enemy Formation | Guaranteed Drop |
---|---|---|
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Stage | Card | HP | Attack | Special |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
1505 (2S) | ||
4 | ![]() |
1805 (2S) | ||
7 | ![]() |
1382 | F/AS Décharge (ディシャージ) - Mass attack | |
7 | ![]() |
623 | F/AS Stella Inerrans (ステラ・イネランス) - Mass attack |
Episode 5
Stage | Enemy Formation | Guaranteed Drop |
---|---|---|
Int | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Int | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Int | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Int | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7 | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
Rewards
By First Clear
Episode | Feature Cards | Puyo Materials |
---|---|---|
Episode 1 | ![]() |
|
Episode 2 | ![]() | |
Episode 3 | ![]() | |
Episode 4 | ![]() | |
Episode 5 | ![]() | |
Epilogue | ![]() |
Story Manzai Demo
See PPQ:Manzai Demo Theater/I am the Solitary Warlock.
|