PPQ:King of PuyoQuest Championships
Jump to navigation
Jump to search
King of PuyoQuest Championships | |
---|---|
ぷよクエ最強王者決定戦 | |
Preview Banner | |
Event Period (UTC+9) | 2016/09/21 15:00~2016/10/19 03:59 |
Event Details
Preliminary Rounds
- Round 1: 2016/09/21 15:00~09/28 03:59
- Round 2: 2016/09/28 15:00~09/05 03:59
- Round 3: 2016/10/05 04:00~09/12 03:59
- Round 4: 2016/10/12 04:00~09/19 03:59
Usable Cards
Rewards
By Personal Win
Wins | Round 1 | Round 2 | Round 3 | Round 4 |
---|---|---|---|---|
3 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
5 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
10 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
15 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
20 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
25 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
30 | ×1 | ×1 | ×1 | ×1 |
35+ Every 5 |
×2 (each color) |