PPQ:Congrats! 11.5th Anniversary Pwurp Special League
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
| Congrats! 11.5th Anniversary Pwurp Special League | |
|---|---|
| 祝!11.5周年記念 プワープ特別リーグ | |
|  Opening Banner | |
| Event Period (UTC+9) | 2024/10/23 15:00~2024/10/29 23:59 | 
| Event Type | Battle Event | 
Event Details
League Point Breakdown
- Listed LP applies to 10 MP used. LP proportionally increases with higher MP usage.
| Item | Win | Loss | |
|---|---|---|---|
| Win/Loss 勝ち/負け | 50 LP | 25 LP | |
| Special Effect Total 特効効果合計 | (number of SE cards) ×8 LP | (number of SE cards) ×4 LP | |
| Group Defeat Bonus グループ撃破ボーナス | 0 groups | 0 LP | 0 LP | 
| 1 group | 15 LP | 15 LP | |
| 2 groups | 45 LP | 45 LP | |
| 3 groups | 90 LP | -- | |
| Win Streak Bonus 連勝ボーナス | (at every 3rd consecutive win) 1/3× LP from Win item of the previous 3 battles | -- | |
Rewards
By Battle Chest
- Battle Chest reset time reduced from 6 hours to 1 hour during event
- Material Puyo and Sir Wilde Statue are granted in random color (same color for the same symbol A/B)
| League | Possible Chest Rewards | Possible Chest Rewards | Possible Chest Rewards | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/30px-Img150106.png)  | [★6] Crown Puyo (all colors) (A)×1 |  | ??? | ||
| ![[★5] Moon Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/6/6f/Img150105.png/30px-Img150105.png)  | [★5] Moon Puyo (all colors) (B)×1 | |||||
|  | Event-exclusive Character Ticket ×1 | |||||
|  | Magic Point Potion (30) ×1 | |||||
| B | ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/30px-Img150116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) (A)×1 |  | ??? | ||
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/30px-Img150106.png)  | [★6] Crown Puyo (all colors) (B)×1 | |||||
|  | Event-exclusive Character Ticket ×1 | |||||
|  | Magic Point Potion (20) ×1 | |||||
| A | ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/30px-Img150116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) (A)×1 | ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/30px-Img150116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) (A)×1 |  | ??? | 
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/30px-Img150106.png)  | [★6] Crown Puyo (all colors) (B)×1 | ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/30px-Img150106.png)  | [★6] Crown Puyo (all colors) (B)×1 | |||
| ![[★3] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/cb/Img420703.png/30px-Img420703.png)  | [★3] Everything Pusler ×1 | ![[★3] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/cb/Img420703.png/30px-Img420703.png)  | [★3] Everything Pusler ×1 | |||
|  | Sir Wilde Statue (A)×1 | |||||
| S | ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/30px-Img150116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) (A)×1 | ![[★6] Comet Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/e/e1/Img150116.png/30px-Img150116.png)  | [★6] Comet Puyo (all colors) (A)×1 | ![[★5] Attack Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c8/Img120705.png/30px-Img120705.png)  | [★5] Attack Pusler ×1 | 
| ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/30px-Img150106.png)  | [★6] Crown Puyo (all colors) (B)×1 | ![[★6] Crown Puyo](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/f/f5/Img150106.png/30px-Img150106.png)  | [★6] Crown Puyo (all colors) (B)×1 | ![[★5] Recovery Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/9/96/Img220705.png/30px-Img220705.png)  | [★5] Recovery Pusler ×1 | |
| ![[★4] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/Img420704.png/30px-Img420704.png)  | [★4] Everything Pusler ×1 | ![[★4] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/5/51/Img420704.png/30px-Img420704.png)  | [★4] Everything Pusler ×1 | ![[★5] HP Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/7/7a/Img320705.png/30px-Img320705.png)  | [★5] HP Pusler ×1 | |
|  | Sir Wilde Statue (A)×1 |  | Colorful Sir Wilde Statue ×1 | |||
By Rankings
| Ranked Within | Ranking Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  Magic Stone |  Red Sir Wilde Statue |  Yellow Book of Secrets |  Purple Book of Secrets | ||
| 25,000 | ×15 | ×15 | ★5×1 | ★4×1 | |
| 20,000 | ×20 | ×18 | ★5×1 | ★4×1 | |
| 10,000 | ×25 | ×20 | ★5×2 | ★4×2 | |
| 3000 | ×30 | ×25 | ★5×2 | ★4×2 | |
| 1000 | ×35 | ×30 | ★5×3 | ★4×3 | |
| 300 | ×50 | ×35 | ★5×3 | ★4×3 | |
| Ranked Within | Ranking Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  Magic Stone |  Red Sir Wilde Statue |  Summons Point |  Yellow Book of Secrets |  Purple Book of Secrets | |
| 100,000 | ×1 | ×5 | 1000 | ||
| 50,000 | ×5 | ×8 | ★4×1 | ★3×1 | |
| 30,000 | ×7 | ×9 | ★4×1 | ★3×1 | |
| 10,000 | ×8 | ×10 | ★4×2 | ★3×2 | |
| 3000 | ×10 | ×12 | ★4×2 | ★3×2 | |
| 1000 | ×15 | ×15 | ★4×3 | ★3×3 | |
| 300 | ×20 | ×18 | ★4×3 | ★3×3 | |
| Ranked Within | Ranking Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  Magic Stone |  Red Sir Wilde Statue |  Summons Point | Gacha Ticket | Everything Pusler/Yellow Book of Secrets | |
| 100,000 | ×1 | ×2 | 1000 | ||
| 50,000 | ×1 | ×3 |  ×1 | ||
| 30,000 | ×1 | ×4 |  ×2 | ||
| 10,000 | ×1 | ×5 |  ×3 | ||
| 3000 | ×1 | ×6 |  ×1 | ||
| 1000 | ×3 | ×7 |  ×2 | ★3 ![[★3] Everything Pusler](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/cb/Img420703.png/25px-Img420703.png) ×1 | |
| 300 | ×5 | ×8 |  ×2 | ★3 ![[★3] Yellow Book of Secrets](https://puyonexus.com/mediawiki/images/thumb/c/c2/Img470803.png/25px-Img470803.png) ×1 | |
| Ranked Within | Ranking Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|  Magic Stone |  Red Sir Wilde Statue | Currency | Gacha Ticket |  Everything Pusler | |
| 100,000 | ×1 | ×1 |  1000 | ||
| 50,000 | ×1 | ×1 |  30,000 | ||
| 30,000 | ×1 | ×2 |  ×1 | ||
| 10,000 | ×1 | ×2 |  ×2 | ||
| 3000 | ×1 | ×3 |  ×3 | ||
| 1000 | ×2 | ×4 |  ×1 | ||
| 300 | ×3 | ×5 |  ×1 | ★3×1 | |
| Ranked Within | Ranking Rewards | 
|---|---|
|  Colorful Sir Wilde Statue | |
| 50,000 | ×2 | 
| 10,000 | ×3 | 
| 300 | ×4 | 
Support Special Effects
| EVENT | Pwurp Special League Special Effect プワープ特別リーグ特攻 | ||||||||||||
| Activation: Set card in battle deck and play in Pwurp Special League Effect: LP obtained increase according to Magic Points spent 発動条件:バトルデッキにセットしてプワープ特別リーグに挑戦 効果:プワープ特別リーグに連れて行くと獲得LPが消費まりょく10/20/30に応じて増加 
 | 
| CHARACTERS Lv.1 | 
|  Majestic Queen Witch ★6-7 | 
|  Ghost Lantern Nyevus ★6-7 | 
|  Debug Master Sig ★6-7 | 
|  Uncanny Lamia ★6-7 | 
|  Star Seven★Maguro ★6-7 | 
|  Sunglass Johann ★6-7 | 
|  Hunting Drive Scylla ★6-7 | 
|  Frozen Treat Maia ★6-7 | 
|  Magnificent Curry Arle ★6-7 | 
|  Everdark Rothion ★6-7 | 
| 
 | |||||||||||












