PPQ:Congrats! 12.5th Anniversary Pwurp Special League
Jump to navigation
Jump to search
Everybody Battles
Congrats! 12.5th Anniversary Pwurp Special League
祝!12.5周年記念 プワープ特別リーグ

Overview
Event Schedule
- 2025/10/29 15:00 - Event begin
- 2025/11/04 23:59 - Event end
How to Play
- Battle with other players using Battle Decks
- League Points (LP) granted based on win/lose, opponent groups defeated and win streak
- Open Battle Chest after defeating 5 opponent groups for additional rewards, which is reset regularly
- Rewards granted by LP ranking and guild TP contribution ranking
Event Details
League Structure
- MP cost per battle: 15 (fixed)
- Choose from three difficulties, affecting opponent strength and rewards granted
- Mild (中辛) equivalent to C League
- Hot (辛口) equivalent to A~B League
- Spicy (激辛) equivalent to S League
- Unlike normal League Battle, opponents are randomly selected with no preview available
Rewards for battle win:
| Difficulty | Mild 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 | |
|---|---|---|---|---|
| Tower Points (TP) | ||||
| Win | 60 | 120 | 180 | |
| 2 own groups undefeated | 80 | 160 | 240 | |
| 3 own groups undefeated | 100 | 200 | 300 | |
| Coins | ||||
| 2000 | 3000 | 4000 | ||
| User Experience (with 2.4× boost) | ||||
| 2400 | 6000 | 9600 | ||
| League Points (LP) | ||||
| Win | 20 | 50 | 100 | |
| Special Effect Total | (see below) | |||
| Group Defeat Bonus | 0 groups | 0 | 0 | 0 |
| 1 group | ||||
| 2 groups | 170 | |||
| 3 groups | 100 | 200 | 350 | |
| Win Streak Bonus (3rd consec. win) |
1/3× bonus on total of Win items of the previous 3 battles | |||
Rewards for battle loss:
| Difficulty | Mild 中辛 |
Hot 辛口 |
Spicy 激辛 | |
|---|---|---|---|---|
| Tower Points (TP) | ||||
| Loss | 0 | 0 | 0 | |
| 1 opponent group defeated | 20 | 40 | 60 | |
| 2 opponent groups defeated | 40 | 80 | 120 | |
| Coins | ||||
| 400 | 600 | 800 | ||
| User Experience (with 2.4× boost) | ||||
| 480 | 1200 | 1920 | ||
| League Points (LP) | ||||
| Loss | 5 | 10 | 20 | |
| Special Effect Total | (see below) | |||
| Group Defeat Bonus | 0 groups | 0 | 0 | 0 |
| 1 group | 20 | 30 | 80 | |
| 2 groups | 45 | 90 | 200 | |
Battle Chest
- Battle Chest reset time reduced from 6 hours to 1 hour during event
- Possible chest contents: (randomly 3~4)
Weekly Rankings
| Ranked Within |
Ranking Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25,000 | ×15 | ×15 | ×1 | ×1 | |
| 20,000 | ×20 | ×18 | ×1 | ×1 | |
| 10,000 | ×25 | ×20 | ×2 | ×2 | |
| 3000 | ×30 | ×25 | ×2 | ×2 | |
| 1000 | ×35 | ×30 | ×3 | ×3 | |
| 300 | ×50 | ×35 | ×3 | ×3 | |
| Ranked Within |
Ranking Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | ×1 | ×5 | 1000 | ||
| 50,000 | ×5 | ×8 | ×1 | ×1 | |
| 30,000 | ×7 | ×9 | ×1 | ×1 | |
| 10,000 | ×8 | ×10 | ×2 | ×2 | |
| 3000 | ×10 | ×12 | ×2 | ×2 | |
| 1000 | ×15 | ×15 | ×3 | ×3 | |
| 300 | ×20 | ×18 | ×3 | ×3 | |
| Ranked Within |
Ranking Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | ×1 | ×2 | 1000 | ||
| 50,000 | ×1 | ×3 | |||
| 30,000 | ×1 | ×4 | |||
| 10,000 | ×1 | ×5 | |||
| 3000 | ×1 | ×6 | |||
| 1000 | ×3 | ×7 | |||
| 300 | ×5 | ×8 | |||
| Ranked Within |
Ranking Rewards | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 100,000 | ×1 | ×1 | |||
| 50,000 | ×1 | ×1 | |||
| 30,000 | ×1 | ×2 | |||
| 10,000 | ×1 | ×2 | |||
| 3000 | ×1 | ×3 | |||
| 1000 | ×2 | ×4 | |||
| 300 | ×3 | ×5 | ×1 | ||
| Ranked Within |
Ranking Rewards |
|---|---|
| 50,000 | ×2 |
| 10,000 | ×3 |
| 300 | ×4 |
Support Special Effects
SPECIAL EFFECT
Pwurp Special League Special Effect
プワープ特別リーグ特攻
EFFECT
WIN
LOSE
EFFECT
WIN
LOSE
EFFECT
WIN
LOSE
Characters
Lv.2:
★7
★6
Lv.1:
★7
★6
Lv.1:
★6
Series
Lv.1:
★7
★6
Lv.1:
★7
★6
★5
★4
Related Links
| |||||||||||