User:Willycel123
[PPQ] My Important PPQ Stuff
Event Tracker
This is empty now. Not sure I'll use this again, but too lazy to delete section.
Stone Tracker
Notes: 2 Stones per day, 1 from 1PD Mission and another from 1PD quest. 5 Stones every Sunday.
Last Updated: 11/10/2023 (After reset)
Current Stones: 27
Expected Stones at the end of Today: 27
Expected Stones by 23/12/2023: 238
Expected Difference (After Primp Town Arle): -510
Days until regular Login Stone: 10
Days Remaining until 23/12/2023: 70
Weekly 5-Stone Mission resets remaining until 01/07/2023: 12 (Resets in 3 Days)
PPQ Card Wishlist
A list of cards I want to roll for in puyoquest eventually
Priority Labels:
H = High Priority. Would be nice to have right now.
L = Low Priority. Would be nice to have but I don't 100% need it.
C = Collection. I just want it for the sake of collecting it lol.
Group label:
sc = Steam City | out = Outlander | sse = Skill Source Expansion (LS)
pt = Primp Town
ae = Ailment Extension
A number, followed by lowercase letters, indicates priority for that letter group.
The lower the number, the higher the priority. Cards may share the same number.
Fest Cards | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Higher than Fest | ||||||||||||
H1pt
|
H2pt
|
H1sc
|
L1sc
|
L1sc
|
L1sc
|
L1ae
|
L1ae
| |||||
L1pt
|
L1pt
|
L2pt
|
L2pt
|
L2pt
|
L
|
L
|
L
|
PPQ Favorite Card
I've moved this to its own sub-user page (is that the term?). Tables became to big lmao. My Favorite Card Page
My Steam City Lv2 Decks
Deck is read from left to right.
Front Row | Back Row | Front Row | Back Row | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca | Dini | ||||||||||||||
Grace | Istio | ||||||||||||||
Wynn | Korallia | ||||||||||||||
Alex | Kyma | ||||||||||||||
Chiquita | Rothion | ||||||||||||||
Dusklight Dop. Arle |
Charmy Draco |
||||||||||||||
Valkyrie Dark Arle |
Shizunagi | ||||||||||||||
Dazzling D. Prince |
Gallant Lidelle |
||||||||||||||
Yellow S. Klug |
Legamunt | ||||||||||||||
Rafisol | Street Maguro |
Sandbox
Shizunagi lv2 thing
The cards here are listed in order from appearence as if they were in the player's deck. This is a wip
Turn | Action(s) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage 1/1 | ||||||||||
[★7] Shizunagi | [★7] Chizuru | [★7] Inoha | Personal notes | |||||||
0 | Current HP Cut by (some percent)% | Spawn 1 Nuisance. | Undertake 5 (Damage down 99%) | You can't avoid this, but if you have a damage reducing LS of some sort, the HP cut can be reduced. | ||||||
1 | All your cards Damage Taken Up for 3 turns (1.5x) | Spawn 2 Nuisance. | ||||||||
2 | Spawn 3 Nuisance. | 1 Turn Counter (Lethal) | You WILL die if you hit counter (Unless you have Toughness Effect). Remember, they still have Undertake by this point. | |||||||
3 | Normal Attack (2 Hits, Yellow 10,000, Purple 3,300) | It's a colored attack. | ||||||||
4 | Mass Colorless Attack (20,000) | Nuisance Punish (Puyo To Skill of your Cards +10 for each) | If you get hit by the Nuisance Punish here, you may as well restart. | |||||||
5 | Colored Mass Attack with Fury and Fear for 5 Turns. | Attack Up for 3 Turns. | Didn't pay attention to the damage and attack up values, oops. | |||||||
6 | ... | For 2 Turns, Vanish Zone Blocker. | ... | ... |
sandboxing dialouge
Paid + Free Stone Pack gacha power math
Unless otherwise specified in the gacha, you get 4 GP per paid-only roll, and 1 gacha power for anything else.
This table specifies how much GP you get from the Paid + Free Stone Packs.
Some points of reference:
- GP = Gacha Power.
- 1 Paid Stone = 0.8 Gacha Power
- 1 Free Stone = 0.2 Gacha Power
- In the Stone Pack menu, paid stones are listed first, then free stones (from top to bottom).
- "GP Alone" Treats the remainder of a multiple of 5 paid stones as though they're free stones instead.
Paid Stone |
Free Stone |
Paid GP |
Free GP |
GP Alone |
GP Total |
---|---|---|---|---|---|
0.8 | 1.8 | 2 | 2.4 | ||
3.2 | 2 | 2.8 | 5.2 | ||
6.4 | 4 | 8.6 | 10.4 | ||
20 | 9 | 29 | 29 | ||
32.8 | 15.4 | 47.6 | 48.2 | ||
66.4 | 34 | 98.6 | 100.4 |
Skill Points and Skill EXP at Technical Quests
I'm not too sure of the odd-divison/multiplication results being what's displayed.
Please ping me on discord if it's wrong.
By the way, one ★6 Copy gets you to Skill Level 3 from a fresh copy of any card.
Orange = Skill activation Halved (Usually from Boss Rush)
No Color = Normal.
Red = Endless Tower.
Purple = Technical Quests in general.
Activation Cost at | Skill Multiplier | When at Skill level... | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lv0 | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | ||
60 | 0.5 | 30 | 29 | 29 | 28 | 28 | 27 |
1.0 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | |
1.5 | 90 | 88 | 87 | 85 | 84 | 82 | |
2.0 | 120 | 118 | 116 | 114 | 112 | 110 | |
55 | 0.5 | 27 | 27 | 26 | 26 | 25 | 25 |
1.0 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | |
1.5 | 82 | 81 | 79 | 78 | 76 | 75 | |
2.0 | 110 | 108 | 106 | 104 | 102 | 100 | |
50 | 0.5 | 25 | 24 | 24 | 23 | 23 | 22 |
1.0 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | |
1.5 | 75 | 73 | 72 | 70 | 69 | 67 | |
2.0 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | |
45 | 0.5 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 |
1.0 | 45 | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | |
1.5 | 67 | 66 | 64 | 63 | 61 | 60 | |
2.0 | 90 | 88 | 86 | 84 | 82 | 80 | |
40 | 0.5 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 17 |
1.0 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | |
1.5 | 60 | 58 | 57 | 55 | 54 | 52 | |
2.0 | 80 | 78 | 76 | 74 | 72 | 70 | |
35 | 0.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 |
1.0 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | |
1.5 | 52 | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | |
2.0 | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 | 60 | |
30 | 0.5 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 |
1.0 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | |
1.5 | 45 | 43 | 42 | 40 | 39 | 37 | |
2.0 | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 | 50 | |
25 | 0.5 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 |
1.0 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
1.5 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | |
2.0 | 50 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | |
20 | 0.5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 |
1.0 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
1.5 | 30 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | |
2.0 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 |
"Deck Strip" Visualizer
Because looping skills are confusing.
Main Deck | Backrow Part | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader
|
Other
Leader |
Bingo Arena Legend
Use the tables below to determine the type of missions in the mission cells (Top and bottom rows)
[NUMBER] = A number
[COMBINATION] = Refer to this list for all possible Combinations and their translation.
[COLOR] Table
Japanese Text | English Text |
---|---|
赤 | Red |
青 | Blue |
緑 | Green |
黄 | Yellow |
紫 | Purple |
[TYPE] Table
Japanese Text | English Text |
---|---|
こうげき | Attack |
かいふく | Recovery |
たいりょ | HP |
バランス | Balance |
Mission Table
Japanese Text | English Text |
---|---|
「[COMBINATION]」をスタメンに[NUMBER]枚以上入れてクリアしよう | Clear with [NUMBER] (or more) Cards with [COMBINATION] at the front |
[TYPE]タイプのカードだけでクリアしよう | Clear using only [TYPE]-type Cards. |
[COLOR]属性のカードを使わずにクリアしよう | Clear without using [COLOR] cards |
主属性が[COLOR]属性のカードだけでクリアしよう | Clear using only main [COLOR] cards (Side Colors allowed) |
[COLOR]属性のカードだけでクリアしよう | Clear using only main [COLOR] cards (Side Colors not allowed) |
このシートのボスを[NUMBER]回撃破しよう | Defeat Bosses on this sheet [NUMBER] Times |
スタメンが[NUMBER]属性以上のデッキでクリアしよう | Clear with [NUMBER] Main Colors at the front (or more) |
[NUMBER]ターン以内にクリアしよう | Win in [NUMBER] Turns (or less) |
[NUMBER]連鎖以上達成しよう | Highest chain at any point is [NUMBER] or higher |