PPQ:Material Puyo/Blue
Jump to navigation
Jump to search
Blue Material Puyo あおい素材ぷよ |
Basic Stats
Color
Blue
Type
Balance
Single
First Int.
2013/04/24
Combinations
-- ⚠
Acquisition Means
Summons Point Gacha |
Cards
[★1] Blue Small Puyo あおい小ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★2] Blue Large Puyo あおい大ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★3] Blue Rock Puyo あおい岩ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★4] Blue Star Puyo あおい星ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★5] Blue Moon Puyo あおい月ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★6] Blue Crown Puyo あおい王冠ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★6] Blue Comet Puyo あおい彗星ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★6] Blue Saturn Puyo あおい土星ぷよ | ||||||||||||||||
|
Special Training
Related Characters
Material Puyo 素材ぷよ
|