PPQ:Material Puyo/Green
Jump to navigation
Jump to search
Green Material Puyo みどり素材ぷよ |
Basic Stats
Acquisition Means
Summons Point Gacha |
Cards
[★1] Green Small Puyo みどり小ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★2] Green Large Puyo みどり大ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★3] Green Rock Puyo みどり岩ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★4] Green Star Puyo みどり星ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★5] Green Moon Puyo みどり月ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★6] Green Crown Puyo みどり王冠ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★6] Green Comet Puyo みどり彗星ぷよ | ||||||||||||||||
|
[★6] Green Saturn Puyo みどり土星ぷよ | ||||||||||||||||
|
Related Characters
Material Puyo 素材ぷよ
|