PPQ:Challenge Gauntlet Rush
Jump to navigation
Jump to search
Challenge Gauntlet Rush | |
---|---|
挑戦状ラッシュ | |
Event Banner | |
No. of Diffs. | 4+2 |
Quest Type | Technical Maps |
Availability
- Challenge! Technical Intrusion Rush (挑め!テクニカル襲来ラッシュ)
- 2017/11/02 15:00~11/06 14:59 (Tilura, Marvett, Rozema only)
- 2017/11/22 15:00~11/27 14:59
- 2018/02/08 15:00~02/12 14:59
- 2018/03/28 15:00~04/02 14:59
- 2018/05/25 15:00~05/31 23:59
- 2018/10/14 15:00~10/20 23:59
- 2019/04/14 15:00~04/18 23:59
- Challenge Gauntlet Rush (挑戦状ラッシュ)
- 2023/10/18 15:00~11/07 14:59
Levels
Rewards
By First Clear
- Same as original and does not reset.
By Quest Mission
- Same as original and does not reset.
By Limited Title Mission
- Resets at each opening.
Title Mission | Challenge | ||||
---|---|---|---|---|---|
Collect 1000 coins in (quest) | |||||
Collect 2000 coins in (quest) | |||||
Collect 5000 coins in (quest) | |||||
Collect 10,000 coins in (quest) | |||||
Collect 20,000 coins in (quest) | |||||
Collect 30,000 coins in (quest) | |||||
Collect 50,000 coins in (quest) |