Template:EventSE info

From Puyo Nexus Wiki
Jump to navigation Jump to search

Notes for editors

Event Type Lv.1 Lv.2 Lv.3 Lv.4 Lv.5 Lv.6
Collection CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6
Party CLP1 CLP2 CLP3 CLP4 CLP5 CLP6
Collab COL1 COL2ACE COL3ACE COL4 COL5
Guild Rush SPB1 SPB2 SPB3 SPB4
Challenge CHA1
Treasure (gold) THBG1 THBG2 THBG3
Treasure (silver) THBS1 THBS2 THBS3
Hunting HUNT1 HUNT2 HUNT3 HUNT4 HUNT5
Primp Town Hunt PT1 PT2 PT3 PT4ACE PT5
Battle BTL1
Tournament PUT1 PUT2 PUT3ACE PUT4

Current data

Event 1

|event=Heroic Santa VS Devilish Santa Challenge |link=* |ss=Heroic Santa VS Devilish Santa Challenge Special Effect |jpss=勇者サンタVS魔王サンタチャレンジ特効 |start=2025/12/11 15:00 |end=2025/12/18 23:59

|362507|462507 = CBC5 |362506|462506 = CBC4

|147907|240307|246407|322507|346307|522507|546607|549307 |147906|240306|246406|322506|346306|522506|546606|549306 = CBC3

|162907|262907|431607|134407|249307 = CBC3 |162906|262906|431606|134406|249306 |162905|262905|431605 = CBC2

|126507|204707|421207|504307|521207 = CBC3 |126506|204706|421206|504306|521206 |126505|204705|421205|504305|521205 |126504|204704|421204|504304|521204 = CBC2

Event 2

|event=Heroic Santa VS Devilish Santa Challenge |link=* |ss=Heroic Santa VS Devilish Santa Challenge Special Effect |jpss=勇者サンタVS魔王サンタチャレンジ特効 |start=2025/12/11 15:00 |end=2025/12/18 23:59

|104807|404107 = CBC3 |214807|203807|303807 = CBC2 |104806|214806|203806|303806|404106 |104805|214805|203805|303805|404105 |104804|214804|203804|303804|404104|404103 = CBC1

|107407|207407|307407|407407|507407 = CBC2 |107406|207406|307406|407406|507406 |107405|207405|307405|407405|507405 |107404|207404|307404|407404|507404 = CBC1

|109107|209107|309107|409107|509107 = CBC2 |109106|209106|309106|409106|509106 |109105|209105|309105|409105|509105 |109104|209104|309104|409104|509104 = CBC1

|111607|211607|311607|411607|511607 = CBC2 |111606|211606|311606|411606|511606 |111605|211605|311605|411605|511605 |111604|211604|311604|411604|511604 = CBC1

|115007|215007|315007|415007|515007 = CBC2 |115006|215006|315006|415006|515006 |115005|215005|315005|415005|515005 |115004|215004|315004|415004|515004 = CBC1

|116807|216807|316807|416807|516807 = CBC2 |116806|216806|316806|416806|516806 |116805|216805|316805|416805|516805 |116804|216804|316804|416804|516804 = CBC1

Event 3

|event=5th Christmas Rush |link=* |ss=5th Christmas Rush Special Effect |jpss=第5回クリスマスラッシュ特効 |start=2025/12/19 15:00 |end=2025/12/25 23:59

|447907 |147907|246407|362507|462507|549307 |147906|246406|362506|462506|549306 |162907|262907 |162906|262906 |162905|262905

|522507 = SPB4 |522506

|240307|322507|346307|546607 |240306|322506|346306|546606

|431607|134407|249307 = SPB3 |431606|134406|249306 |431605 = SPB2

|126507|204707|421207|504307|521207 = SPB3 |126506|204706|421206|504306|521206 |126505|204705|421205|504305|521205 |126504|204704|421204|504304|521204 = SPB2

Event 4

|event=5th Christmas Rush |link=* |ss=5th Christmas Rush Special Effect |jpss=第5回クリスマスラッシュ特効 |start=2025/12/19 15:00 |end=2025/12/25 23:59

|104807|404107 = SPB3 |214807|203807|303807 = SPB2 |104806|214806|203806|303806|404106 |104805|214805|203805|303805|404105 |104804|214804|203804|303804|404104|404103 = SPB1

|107407|207407|307407|407407|507407 = SPB2 |107406|207406|307406|407406|507406 |107405|207405|307405|407405|507405 |107404|207404|307404|407404|507404 = SPB1

|109107|209107|309107|409107|509107 = SPB2 |109106|209106|309106|409106|509106 |109105|209105|309105|409105|509105 |109104|209104|309104|409104|509104 = SPB1

|111607|211607|311607|411607|511607 = SPB2 |111606|211606|311606|411606|511606 |111605|211605|311605|411605|511605 |111604|211604|311604|411604|511604 = SPB1

|115007|215007|315007|415007|515007 = SPB2 |115006|215006|315006|415006|515006 |115005|215005|315005|415005|515005 |115004|215004|315004|415004|515004 = SPB1

|116807|216807|316807|416807|516807 = SPB2 |116806|216806|316806|416806|516806 |116805|216805|316805|416805|516805 |116804|216804|316804|416804|516804 = SPB1

Event 5

|event= |link=* |ss= |jpss= |start= |end=