PPQ:Card Index/By Number/1
		
		
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		
		
	
By Color: Red • Blue • Green • Yellow • Purple
By Number: 1~ • 101~ • 201~ • 301~ • 401~ • 601~
Materials • Unindexed
| ^ | Red | Blue | Green | Yellow | Purple | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Red Paprisu あかいパプリス |  Blue Paprisu あおいパプリス |  Green Paprisu みどりパプリス |  Yellow Paprisu きいろパプリス |  Purple Paprisu むらさきパプリス | 
| 2 |  Ruby Hotaru Ika ルビーほたるいか |  Sapphire Hotaru Ika サファイヤほたるいか |  Tourmaline Hotaru Ika トルマリンほたるいか |  Topaz Hotaru Ika トパーズほたるいか |  Onyx Hotaru Ika オニキスほたるいか | 
| 3 |  Rouge Chulap ルージュチューラップ |  Cyan Chulap シアンチューラップ |  Viridian Chulap ビリジアンチューラップ |  Gold Chulap ゴールドチューラップ |  Violet Chulap バイオレットチューラップ | 
| 4 |  Odorigame-Red おどりガメ・レッド |  Odorigame-Blue おどりガメ・ブルー |  Odorigame-Green おどりガメ・グリーン |  Odorigame-Yellow おどりガメ・イエロー |  Odorigame-Purple おどりガメ・パープル | 
| 5 |  Beniiro Chagama べにいろチャガマ |  Sorairo Chagama そらいろチャガマ |  Kusairo Chagama くさいろチャガマ |  Kogane Chagama こがねチャガマ |  Fujiiro Chagama ふじいろチャガマ | 
| 6 |  Suketoudara すけとうだら |  Niji Iruka ニジイルカ |  Fufufu ふふふ |  Ocean Prince (Fish) さかな王子(魚) |  Black Tiger ブラックタイガー | 
| 7 |  Kamen Inko かめんいんこ |  Swan すわん |  Dachoucho だちょうちょ |  Fukurou ふくろう |  Penpenguin ぺんペンギン | 
| 8 |  Sasori Man さそりまん |  Owlbear アウルベア |  Samurai Mole サムライモール |  Cait Sith ふたごのケットシー |  Cockatrice コカトリス | 
| 9 |  Hohow Bird ほほうどり |  Baldanders バルトアンデルス |  Donguri Gaeru どんぐりガエル |  Zoh Daimaoh ぞう大魔王 |  Popoi ポポイ | 
| 10 |  Amitie アミティ |  Sig シグ |  Lidelle リデル |  Raffina ラフィーナ |  Klug クルーク | 
| 11 |  Gogotte ゴゴット |  Tartar タルタル |  Otomo オトモ |  Ocean Prince (Human) さかな王子(人間) |  Yu & Rei ユウちゃん&レイくん | 
| 12 |  Rulue ルルー |  Arle アルル |  Draco Centauros ドラコケンタウロス |  Witch ウィッチ |  Schezo シェゾ | 
| 13 |  Salamander サラマンダー |  Undine ウンディーネ |  Sylph シルフ |  Gnome ノーム |  Frau フラウ | 
| 14 |  Red Kobbit あかいコビット |  Blue Kobbit あおいコビット |  Green Kobbit みどりコビット |  Yellow Kobbit きいろコビット |  Purple Kobbit むらさきコビット | 
| 15 |  Red Umiushi レッドうみうし |  Blue Umiushi ブルーうみうし |  Green Umiushi グリーンうみうし |  Yellow Umiushi イエローうみうし |  Purple Umiushi パープルうみうし | 
| 16 |  Flame Dragorune フレイムドラゴルン |  Aqua Dragorune アクアドラゴルン |  Green Dragorune グリーンドラゴルン |  Shine Dragorune シャインドラゴルン |  Dark Dragorune ダークドラゴルン | 
| 17 |  Baromett バロメッツ |  Pakista パキスタ |  Pumpkin パンプキン |  Onion Pixie おにおん |  Nasu Grave ナスグレイブ | 
| 18 |  Ringo りんご |  Maguro まぐろ |  Lemres レムレス |  Risukuma りすくませんぱい |  Feli フェーリ | 
| 19 |  Lilim リリン |  Lamia ラミア |  Empusa エムプーサ |  Sphinx スフィンクス |  Gorgon ゴルゴーン | 
| 20 |  Osaki オサキ |  Ashika あしか |  Uribou うりぼう |  Lemonkey レモンキー |  Chirabbit チラビット | 
| 21 |  Kashi of the Fire Gate 火ノ門のカシ |  Sufu of the Water Gate 水ノ門のスフ |  Shimu of the Forest Gate 森ノ門のシム |  Koru of the Holy Gate 聖ノ門のコル |  Yoki of the Darkness Gate 闇ノ門のヨキ | 
| 22 |  Strange Klug あやしいクルーク |  Ms. Accord アコール先生 |  Satan サタン |  Ecolo エコロ |  Dark Arle ダークアルル | 
| 23 |  Oniko おに子 |  Parara パララ |  Nohoho のほほ |  Momomo ももも |  Will-o-wisp ウィル・オー・ウィスプ | 
| 24 |  Kikimora キキーモラ |  Serilly セリリ |  Harpy ハーピー |  Minotauros ミノタウロス |  Ragnus ラグナス | 
| 25 |  Archan アーちゃん |  Kodomo Dragon コドモドラゴン |  Mandrake マンドレイク |  Honey Bee ハニービー |  Banshee Trio トリオ・ザ・バンシー | 
| 26 |  Floré フローレ |  Ciel シエル |  Roco ロコ |  Lux ルクス |  Abyss アビス | 
| 27 |  Edgar エドガー |  Patri パトリ |  Maurice モーリス |  Lisette リゼット |  Nina ニナ | 
| 28 |  Scylla スキュラ |  Lycanthrope おおかみおとこ |  Orkte オークテ |  Mummy マミー |  Mamono まもの | 
| 29 |  Doppelganger Arle ドッペルゲンガーアルル |  Jaan ジャァーン |  Panotty パノッティ |  Chico チコ |  Incubus インキュバス | 
| 30 |  Dapper Bones おしゃれコウベ |  Skeleton T スケルトンT |  Ent エント |  Frankensteins こづれフランケン |  Akuma あくま | 
| 31 |  Hed ヘド |  Stornum ストルナム |  Costa コスタ |  Vartebra バーテブラ |  Peruvis ペルヴィス | 
| 32 |  Minoa ミノア |  Katya カティア |  Mischa ミーシャ |  Deena ディーナ |  Yana ヤナ | 
| 33 |  Monica モニカ |  Vivienne ヴィヴィアン |  Remy レミ |  Una ウーニャ |  Neura ネウラ | 
| 34 |  Flame Suketoudara 炎のすけとうだら |  Yukata Sig ゆかたのシグ |  Songstress Harpy 歌姫ハーピー |  Ornate Zoh Daimaoh 華麗なるぞう大魔王 |  Powerful Ragnus つよいラグナス | 
| 35 |  Sweet Amitie スイートアミティ |  Demiserf デーモンサーバント |  Serious Otomo 本気のオトモ |  Carbuncle カーバンクル |  Dark Popoi くろいポポイ | 
| 36 |  Midsummer Sasori Man 真夏のさそりまん |  Arle ver. PuyoTet アルル ver.ぷよテト |  Spirited Draco ノリノリのドラコ |  Carbuncle ver. Anniversary カーバンクル ver.周年 |  Diligent Klug 勉強家のクルーク | 
| 37 |  Draude III ドラウド3世 |  Margin マーギン |  Lyca ライカー |  Ingil インギール |  Greap グリープ | 
| 38 |  Takoyaki Shop Rulue たこやき屋のルルー |  Santa Arle サンタアルル |  Santa Satan サンタサタン |  Sakura Raffina さくらラフィーナ |  Lovestruck Feli 恋するフェーリ | 
| 39 |  Chef Lemres コック姿のレムレス |  Relaxed Skeleton T ほっこりスケルトンT |  Furisode Lidelle ふりそでのリデル |  Rabbit Prince うさぎ王子 |  Poison Ringo どくりんご | 
| 40 |  Fried Paprisu フライドパプリス |  Yukimaru ユキマル |  Uncanny Lemres おかしなレムレス |  Airou アイルー |  Nekomimi Schezo ねこみみシェゾ | 
| 41 |  Stylish Amitie おしゃれアミティ |  Crowned Sig 王冠シグ |  Pumprisu パンプリス |  Santa Witch サンタウィッチ |  Succubus サキュバス | 
| 42 |  Ringo ver. PuyoTet りんご ver.ぷよテト |  Pike Stall Maguro サンマ屋台のまぐろ |  Hokkori Gaeru ほっこりガエル |  Reindeer Paprisu トナカイパプリス |  Masked Incubus 仮面のインキュバス | 
| 43 |  Chef Klug コック姿のクルーク |  Arle ver. Winter Break アルル ver.冬休み |  Celebration Satan お祝いサタン |  Worship Gown Chico 祭祀服のチコ |  Reindeer Schezo トナカイシェゾ | 
| 44 |  Chef Feli コック姿のフェーリ |  Eversummer Serilly 常夏のセリリ |  Teahouse Draco 飲茶屋のドラコ |  Diligent Raffina 勉強家のラフィーナ |  Black Ms. Accord くろいアコール先生 | 
| 45 |  Lovestruck Rulue 恋するルルー |  Painting Undine おえかきウンディーネ |  Midsummer Draco 真夏のドラコ |  Crowned Witch 王冠ウィッチ |  Aloha Shirt Schezo アロハ姿のシェゾ | 
| 46 |  Greengrocer Ringo 八百屋のりんご |  Celebration Arle お祝いアルル |  Uncanny Lidelle おかしなリデル |  Gladiator Minotauros 剣闘士ミノタウロス |  Coffee Shop Klug 喫茶店のクルーク | 
| 47 |  Pole-fishing Scylla 一本釣りのスキュラ |  Santa Sig サンタシグ |  Ally アリィ |  My Melorisu マイメロリス |  Kurorisu クロリス | 
| 48 |  Santa Amitie サンタアミティ |  Lovestruck Serilly 恋するセリリ | Template:3048 |  Witch ver. Winter Break ウィッチ ver.冬休み |  Komone コモネ | 
| 49 |  Red Amitie あかいアミティ |  Dark Sig くろいシグ |  Vigorous Draco はりきるドラコ |  Yellow Satan きいろいサタン |  Unusual Ecolo かわったエコロ | 
| 50 |  Heartia ハーティア |  Card Soldier トランプソルジャー |  White Rabbit しろうさぎ |  Alicia アリシア |  Grinning Cat わらいネコ | 
| 51 |  Phoeny フェイニィ |  Drana ドラーナ |  Grifo グリフォ |  Unica ユニカ |  Cerbey ケルビィ | 
| 52 |  Rosie ロージー |  Yulie ユーリー |  Tulie チューリー |  Himarie ヒマリー |  Ayamie アヤミー | 
| 53 |  Strawberrina ストロベリーナ |  Applepaina アップルパイナ |  Montblana モンブラーナ |  Fruitina フルーティーナ |  Chocolana ショコラーナ | 
| 54 |  Emina えみな |  Mahoko まほこ |  Komaki こまき |  Tamaki たまき |  Kuroe くろえ | 
| 55 |  Rebecca レベッカ |  Grace グレイス |  Wynn ウィン |  Alex アレックス |  Chiquita チキータ | 
| 56 |  Red Caballoon あかいカバルーン |  Blue Caballoon あおいカバルーン |  Green Caballoon みどりカバルーン |  Yellow Caballoon きいろカバルーン |  Purple Caballoon むらさきカバルーン | 
| 57 |  Wangurumi わんぐるみぃ |  Pengurumi ぺんぐるみぃ |  Kumagurumi くまぐるみぃ |  Usagurumi うさぐるみぃ |  Nyangurumi にゃんぐるみぃ | 
| 58 |  Julia ジュリア |  Claude クロード |  Bernard ベルナール |  Elma エルマ |  Salome サロメ | 
| 59 |  Fred フレッド |  Yang ヤン |  Carrie キャリー |  Bahar バハール |  Gilbert ギルバート | 
| 60 |  Amba アンバ |  Somali ソマリ |  Mongo モンゴ |  Merina メリナ |  Nuba ヌバ | 
| 61 |  Nanao ナナオ |  Kisaragi キサラギ |  Iyo イヨ |  Torahiko トラヒコ |  Rasetsu ラセツ | 
| 62 |  Abalin アバリン |  Ibilin イビリン |  Ubulin ウブリン |  Ebelin エベリン |  Obolin オボリン | 
| 63 |  Setoka セトカ |  Horua ホルア |  Sebes セべス |  Bastia バスティア |  Anudis アヌディス | 
| 64 |  Fanwool ファンウール |  Timwool ティムウール |  Petiwool ペティウール |  Frauwool フラウウール |  Krimwool クリムウール | 
| 65 |  Pon'emus ポンエムシ |  Pon'marek ポンマレク |  Pon'ay ポンアイ |  Pon'upopo ポンウポポ |  Pon'tusu ポントゥス | 
| 66 |  Greta グレタ |  Sonia ソニア |  Jose ジョゼ |  Hannah ハンナ |  Lillian リリアン | 
| 67 |  Hilda ヒルダ |  Eldur エルドゥール |  Friede フリード |  Wacht ヴァハト |  Mappela マッペラ | 
| 68 |  Ahmar アフマル |  Azraq アズラク |  Akhdar アクダル |  Asfar アスファル |  Aswad アスワド | 
| 69 |  Clioné クリオネェ |  Hakushark ハクシャーク |  Okirakurage オキラクラゲ |  Haratatsunoko ハラタツノコ |  Kujirakko クジラッコ | 
| 70 |  Nia ニア |  Chiffon シフォン |  Liz リズ |  Kish キッシュ |  Sharl シャルル | 
| 71 |  Osa オサ |  Uto ウト |  Nari ナリ |  Shio シオ |  Wata ワタ | 
| 72 |  Albert アルベルト |  Richard リチャード |  Matthew マシュー |  Miriam ミリアム |  Sullivan サリヴァン | 
| 73 |  Zoltan ゾルタン |  Garmr ガルム |  Georg ゲオルグ |  Lumir ルミール |  Perrault ペロー | 
| 74 |  Floré ver. Holy Night フローレ ver.聖夜 |  Ciel ver. Holy Night シエル ver.聖夜 |  Roco ver. Holy Night ロコ ver.聖夜 |  Lux ver. Holy Night ルクス ver.聖夜 |  Abyss ver. Holy Night アビス ver.聖夜 | 
| 75 |  Arsil アーシル |  Fwarl フワール |  Rein リーン |  Ruka ルカ |  Pulco プルコ | 
| 76 |  Leit レイト |  Ryme ライム |  Marcus マーカス |  Caren キャレン |  Sucre シュクール | 
| 77 |  Fangzhang ホウジョウ |  Yingzhou エイシュウ |  Penglai ホウライ |  Daiyu タイヨ |  Yuanjiao インキョウ | 
| 78 |  Mukku ムック |  Crowned Arle 王冠アルル |  Gachapin ガチャピン |  My Melody マイメロディ |  Kuromi クロミ | 
| 79 |  Swordfighter Amitie 剣士アミティ |  Swordfighter Sig 剣士シグ |  Swordfighter Lidelle 剣士リデル |  Swordfighter Raffina 剣士ラフィーナ |  Swordfighter Klug 剣士クルーク | 
| 80 |  Momo モモ |  Berri ベリィ |  Melone メローヌ |  Gina ジーナ |  Greco グレコ | 
| 81 |  Celebration Paprisu お祝いパプリス |  Celebration Paprisu お祝いパプリス |  Celebration Paprisu お祝いパプリス |  Celebration Paprisu お祝いパプリス |  Celebration Paprisu お祝いパプリス | 
| 82 |  Erik エリク |  Leif レイフ |  Jørn ヨルン |  Kaapo カッポ |  Orvo オルヴォ | 
| 83 |  Zara ザラ |  Aldera アルデラ |  Nasos ナソス |  Irene イレーヌ |  Rufus ルファス | 
| 84 |  Pamutih パムーチ |  Suri スーリ |  Yogi ヨギー |  Lolo ロロ |  Yando ヤンドゥ | 
| 85 |  Mio ミオ |  Chelsea チェルシー |  Paula ポーラ |  Jean ジャン |  Lyrica リリカ | 
| 86 |  Nero ネロ |  Isabella イザベラ |  Dalida ダリダ |  Severio セヴィリオ |  Galatea ガラテア | 
| 87 |  Mantoheehee マントヒヒ |  Mongooska マングースカ |  Kangaeroo カンガエルー |  Elyon エライオン |  Taningoat タニンゴート | 
| 88 |  Hed ver. HW ヘド ver.HW |  Stornum ver. HW ストルナム ver.HW |  Costa ver. HW コスタ ver.HW |  Vartebra ver. HW バーテブラ ver.HW |  Peruvis ver. HW ペルヴィス ver.HW | 
| 89 |  Mars マルス |  Yuri ユーリ |  Hartmann ハルトマン |  Emilia エミリア |  Viola ヴィオラ | 
| 90 |  Lugo ルゴー |  Latos ラトス |  Lyude リュード |  Leo レオ |  Claes クレス | 
| 91 |  Albert ver. Holy Night アルベルト ver.聖夜 |  Richard ver. Holy Night リチャード ver.聖夜 |  Matthew ver. Holy Night マシュー ver.聖夜 |  Miriam ver. Holy Night ミリアム ver.聖夜 |  Sullivan ver. Holy Night サリヴァン ver.聖夜 | 
| 92 |  Suzaku スザク |  Seiryu セイリュウ |  Genbu ゲンブ |  Byakko ビャッコ |  Kirin キリン | 
| 93 |  Miyabi ミヤビ |  Enishi エニシ |  Yamato ヤマト |  Narukami ナルカミ |  Shigure シグレ | 
| 94 |  Annie アニー |  Silvie シルヴィ |  Odette オデット |  Serena セレナ |  Mao マオ | 
| 95 |  Helen ヘレン |  James ジェームズ |  Thomas トーマス |  Alan アラン |  Angela アンジェラ | 
| 96 |  Kaede カエデ |  Asagao アサガオ |  Wakaba ワカバ |  Yamabuki ヤマブキ |  Sumire スミレ | 
| 97 |  Clemens クレメンス |  Fritz フリッツ |  Josef ヨーゼフ |  Balthasar バルタザール |  Dietrich ディートリヒ | 
| 98 |  Toule トゥール |  Io イオ |  Primm プリム |  Lisa リサ |  Misa ミサ | 
| 99 |  Khan カーン |  Ayn アイン |  Hursh フルシュ |  Nur ヌール |  Sultana スルターナ | 
| 100 |  Bodamaru ボダマル |  Seiran セイラン |  Kawatarou カワタロウ |  Matakichi マタキチ |  Kurasuke クラスケ | 
By Color: Red • Blue • Green • Yellow • Purple
By Number: 1~ • 101~ • 201~ • 301~ • 401~ • 601~
Materials • Unindexed